02/01/2026
Podemos arrancar com o projeto?
*10 DIAS DE APOSTA (ODD 2.00)*
| DIAS | ODD | INVESTIMENTO | RETORNO |
|------|-----|---------------|-----------|
| 1 | 2.00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2.00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 2.00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 4 | 2.00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 5 | 2.00 | 16.000,00 | 32.000,00 |
| 6 | 2.00 | 32.000,00 | 64.000,00 |
| 7 | 2.00 | 64.000,00 | 128.000,00|
| 8 | 2.00 | 128.000,00 | 256.000,00|
| 9 | 2.00 | 256.000,00 | 512.000,00|
|10 | 2.00 | 512.000,00 | 1.024.000,00|
*Obs:* Aposte 100% do valor ganho conforme indica a tabela.
https://chat.whatsapp.com/KZiCNqnGJrjET8ENYjUIhN