12/04/2012
"Klasmen Sementara | BPL, Serie A, La Liga, ISL, IPL"
,,, ada yang di Pant*tin !!!
->BPL
Teams P GD PTS
1 Man Utd 33 50 79
2 Man City 33 53 74
3 Arsenal 33 25 64
4 Tottenham 33 19 59
5 Newcastle 33 8 59
6 Chelsea 33 18 57
7 Everton 33 4 47
8 Liverpool 33 4 46
9 Fulham 33 0 43
10 Norwich 33 -6 43
11 Sunderland 33 1 42
12 Stoke City 33 -13 42
13 West Brom 33 -8 39
14 Swansea 33 -9 39
15 Aston Villa 32 -9 35
16 QPR 33 -18 31
17 Wigan 33 -26 31
18 Bolton 32 -29 29
19 Blackburn 33 -25 28
20 Wolves 33 -39 22
->Serie A
Pøs. Team MP W D L GF GA /- Pøints
1 Juventus 32 18 14 0 53 18 35 68
2 Milan 32 20 7 5 62 26 36 67
3 Lazio 32 16 6 10 48 40 8 54
= = =
4 Udinese 32 14 9 9 44 32 12 51
5 Roma 32 15 5 12 52 42 10 50
= = =
6 Napoli 32 12 12 8 56 41 15 48
7 Internazionale 32 14 6 12 47 45 2 48
8 Catania 32 10 13 9 42 43 -1 43
9 Chievo 32 11 9 12 30 40 -10 42
10 Atalanta 32 11 13 8 37 34 3 40
11 Palermo 32 11 7 14 44 49 -5 40
12 Siena 32 10 9 13 37 34 3 39
13 Cagliari 31 9 11 11 33 38 -5 38
14 Parma 32 9 11 12 41 50 -9 38
15 Bologna 31 9 10 12 32 38 -6 37
16 Fiorentina 32 9 10 13 32 38 -6 37
17 Genoa 32 9 9 14 43 58 -15 36
= = =
18 Lecce 32 8 10 14 37 48 -11 34
19 Novara 32 5 10 17 27 54 -27 25
20 Cesena 32 4 9 19 19 48 -29 21
->La Liga
Pøs. Team MP W D L GF GA /- Pøints
1 Real Madrid 32 26 4 2 104 28 76 82
2 Barcelona 32 24 6 2 94 23 71 78
3 Valencia 32 14 10 8 50 38 12 52
4 Málaga 31 15 5 11 47 43 4 50
= = =
5 Levante 32 14 6 12 46 44 2 48
6 Osasuna 32 11 13 8 37 52 -15 46
= = =
7 Athletic Club 32 10 12 10 47 44 3 42
8 Sevilla 31 11 9 11 36 33 3 42
9 Atlético Madrid 32 11 9 12 43 41 2 42
10 Espanyol 32 11 9 12 39 43 -4 42
11 Getafe 32 11 9 12 33 43 -10 42
12 Rayo Vallecano 32 12 4 16 49 57 -840
13 Real Betis 32 11 6 15 39 45 -6 39
14 Real Sociedad 32 10 8 14 39 48 -9 38
15 Mallorca 31 9 10 12 32 40 -8 37
16 Granada 32 10 6 16 30 48 -18 36
17 Villarreal 31 7 11 13 31 45 -14 32
= = =
18 Sporting Gijón 32 7 7 18 32 60 -28 28
19 Real Zaragoza 31 7 7 17 28 56 -28 28
20 Racing Santander 31 4 13 14 23 48 -25 25
->ISL
No Klub P W D L GD PTS
1 SRIWIJAYA FC 17 11 3 3 39-16 36
2 PERSIPURA 18 10 6 2 32- 19 36
3 PERSIWA 17 9 4 4 30-22 31
4 PERSELA 18 7 7 4 29-22 28
5 PERSIB 18 8 4 6 22-25 28
6 PERSIJA 17 7 6 4 27-13 27
7 MITRA KUKAR 17 8 3 6 31-24 27
8 PELITA JAYA 17 7 3 7 33- 28 24
9 PERSIBA BALIKPAPAN 17 6 5 6 26-3123
10 PERSISAM 17 6 4 7 22- 21 22
11 PSMS 18 5 7 6 23-24 22
12 PERSIDAFON 18 6 4 8 29-41 22
13 PSPS 18 6 3 9 26-29 21
14 GRESIK UNITED 18 6 2 10 22-36 20
15 PSAP 17 4 6 7 18-25 18
16 PERSIRAM 18 4 5 9 22- 35 17
17 DELTRAS 17 4 3 10 17- 26 15
18 AREMA INDONESIA 17 3 5 9 19-30 14
->IPL
No. Klub. Poin
1 Semen Padang 21 12 5 6 1 2 3 0 3 3 1 21 11
2 Persibo Bojonegoro 20 12 6 2 4 6 1 1 0 1 3 16 12
3 Persebaya IPL 19 11 6 1 4 2 1 2 4 0 2 14 10
4 PSM Makassar 19 12 5 4 3 4 2 0 1 2 3 18 17
5 Persiba Bantul 18 11 5 3 3 3 2 0 2 1 3 13 10
6 Persema 17 11 5 2 4 5 0 0 0 2 4 16 17
7 Persija IPL 14 12 3 5 4 2 2 1 1 3 3 1717
8 Persiraja Banda Aceh 14 12 3 5 4 3 4 0 0 1 4 14 17
9 Persijap Jepara 13 12 3 4 5 3 2 2 0 2 3 10 18
10 Arema Indonesia IPL 12 10 3 3 4 3 1 1 0 2 3 16 14
11 Bontang FC 10 10 2 4 4 2 2 2 0 2 210 12
12 PSMS IPL 6 11 1 3 7 1 1 2 0 2 5 10 20
*Posisi Berapa Tim Kebanggaan Mu ?