
04/09/2025
https://www.youtube.com/live/DMMxJR_n8BM
Hoy termina el Foro, no te lo pierdas, esta es la agenda del día de hoy:
9 hs | 5. Eficiencia energética e innovación en la demanda
10 h | Optimización del consumo energético con adecuado monitoreo de calidad de energía eléctrica, Eduardo Bello, Fluke
10:20 h | Calidad de energía y eficiencia energética mediante compensación reactiva y filtrado de armónicas en redes MT y AT, Ing. Gustavo Firme, Leyden
10:40 h | Filtros activos para redes de BT, Ing. Carlos Salcedo, Merus Power (Finlandia)
11 a 11:20 h | Café y networking
11:20 hs | 6. Energías renovables “Parque solares: experiencias y desafíos”
12:20 h | Correcta elección de baterías estacionarias y nuevas tecnologías, Ing. Javier Farina, Enersys
12:40 h | Instalaciones eléctricas subterráneas con caños flexibles, Lic Martín Munoa, Microcontrol
13 a 14 hs | Almuerzo libre
14 hs | 7. Un enfoque en la sostenibilidad y la inclusión para el desarrollo regional: “Electrificación de los pueblos originarios y la sostenibilidad en los proyectos energéticos a gran escala”
15:30 a 16 hs | Café y networking
16 hs | 8. Mujeres en Energía: “Impulsando la inclusión, la diversidad y la innovación”
17:30 hs | Cierre evento: Palabras de autoridades e invitados especiales
Foro de Ingeniería Eléctrica - Salta 2025, “Salta, el epicentro de la expansión eléctrica del NOA”Agenda completa y más información: fie.editores.com.arDuran...