Campos RALLY AR

Campos RALLY AR Rally argentino y sudamericano 📚 Historia, actualidad y archivo 📩 Envío de fotos y videos por mensaje privado

09/07/2026
02/07/2026

Salto impresionante del Coyote villagra, finalizando el tramo La Aguada - Los Varela en el rally del poncho 2026

El video pertenece al VRS Rally, equipo del coyote villagra..

01/07/2026

RALLY NACIONAL CATAMARCA 2026

Gaston Pasten / Matias Ramos
Skoda Fabia evo Rally2
CLASIFICACION FINAL GRAL: 2° 🥈

Muy buen nivel del sanjuanino en el rally del poncho.


01/07/2026

Federico Villagra / Diego Curletto. Los punteros del campeonato por el tramo de La aguada - Los varela, En la primera pasada marcaron un tiempo de: 11:03:3 y en la ultima pasada un tiempo de 10:53:0 ganando el tramo.

30/06/2026

GANADORES CLASE POR CLASE RALLY DEL PONCHO 2026

RC2

*1°* | 3 | 🇦🇷 | *Federico VILLAGRA / Diego CURLETTO* | Skoda Fabia RS Rally2 | 1:05:46.4
*2°* | 2 | 🇦🇷 | *Gastón PASTEN / Matías RAMOS* | Skoda Fabia Rally2 evo | 1:05:51.3
*3°* | 24 | 🇦🇷 | *Augusto D’AGOSTINI / Juan Pablo CARRERA* | Skoda Fabia RS Rally2 | 1:06:49.7
*4°* | 1 | 🇦🇷 | *Miguel BALDONI / Gustavo FRANCHELLO* | Skoda Fabia RS Rally2 | 1:06:58.2
*5°* | 6 | 🇦🇷 | *Diego MICELI / Sergio DAPARTE* | Skoda Fabia Rally2 evo | 1:07:57.0
*6°* | 23 | 🇦🇷 | *Valentín FOLLEDO / Pedro DE LA VEGA* | Citroën C3 Rally2 | 1:08:50.9
*7°* | 16 | 🇦🇷 | *Carlos BELLO / Gustavo BREGLIA* | Skoda Fabia R5 | 1:12:25.0
*8°* | 18 | 🇦🇷 | *Meliza PREVEDELLO / Marcelo BRIZIO* | Skoda Fabia R5 | 1:12:51.5
*9°* | 26 | 🇦🇷 | *Genaro GONZÁLEZ / Zacarías GARCÍA* | Skoda Fabia R5 | 1:17:05.8
*10°* | 9 | 🇦🇷 | *Antonio PREVEDELLO / Leonardo LONDERO* | Skoda Fabia R5 | 1:20:28.8

Villagra gano solo por 4.9s de diferencia a Pasten. Poca luz entre los Skoda RS Rally2 del 1° al 4°.

COPA RC2

*1°* | 6 | 🇦🇷 | *Diego MICELI / Sergio DAPARTE* | Skoda Fabia Rally2 evo | 1:07:57.0
*2°* | 23 | 🇦🇷 | *Valentín FOLLEDO / Pedro DE LA VEGA* | Citroën C3 Rally2 | 1:08:50.9
*3°* | 16 | 🇦🇷 | *Carlos BELLO / Gustavo BREGLIA* | Skoda Fabia R5 | 1:12:25.0
*4°* | 18 | 🇦🇷 | *Meliza PREVEDELLO / Marcelo BRIZIO* | Skoda Fabia R5 | 1:12:51.5
*5°* | 26 | 🇦🇷 | *Genaro GONZÁLEZ / Zacarías GARCÍA* | Skoda Fabia R5 | 1:17:05.8
*6°* | 9 | 🇦🇷 | *Antonio PREVEDELLO / Leonardo LONDERO* | Skoda Fabia R5 | 1:20:28.8

RCMR

*1°* | 42 | 🇦🇷 | *Santino ROSSI / Martín BAUCERO* | VW Polo MRT | 1:10:12.1
*2°* | 41 | 🇦🇷 | *Rubén MONTORO / Ignacio UEZ* | VW Gol Trend MRT | 1:12:31.4
*3°* | 45 | 🇦🇷 | *Nadia CUTRO / Miguel RECALT* | Toyota Yaris MRT | 1:13:03.0
*4°* | 44 | 🇦🇷 | *Victorio BALLAY / Claudio MORENO* | Citroën DS3 MRT | 1:13:03.0
*5°* | 51 | 🇦🇷 | *Gastón GONZÁLEZ / Rubén GARCÍA* | VW Polo MRT | 1:14:43.2
*6°* | 50 | 🇦🇷 | *Nicolás GONZÁLEZ / Gerónimo BORDIGNON* | VW Polo MRT | 2:00:32.9
*7°* | 47 | 🇦🇷 | *Ramiro KAUFMANN / Juan Pablo DEL RIEGO* | Citroën DS3 MRT | 2:02:24.1

En RCMR 3° y 4° clavaron el mismo tiempo

RC4

*1°* | 76 | 🇦🇷 | *Guillermo AMBROSIO / Franco AMAYA* | Peugeot 208 Rally4 | 1:16:21.2
*2°* | 79 | 🇵🇾 | *Arturo ORTÍZ / Víctor AGUILERA* | Peugeot 208 Rally4 | 1:18:05.3
*3°* | 74 | 🇦🇷 | *Carlos CATALDO / Damián CABRAL* | Peugeot 208 Rally4 | 1:18:41.7
*4°* | 73 | 🇦🇷 | *Juan SARALEGUY / Luis GATICA* | Peugeot 208 Rally4 | 1:22:19.7
*5°* | 77 | 🇦🇷 | *Sabrina SCICOLONE / Gerardo SCICOLONE* | Peugeot 208 Rally4 | 2:07:49.7

RC3

*1°* | 83 | 🇦🇷 | *Ignacio VILLA / Gonzalo DÍAZ* | Peugeot 208 G2 | 1:17:01.7
*2°* | 92 | 🇦🇷 | *Valentino CARDOSO / Sebastián MUGNI* | Ford Fiesta | 1:18:59.5
*3°* | 91 | 🇦🇷 | *Germán GALFRASCOLI / Nicolás SLOOG* | VW Gol Trend | 1:19:30.9
*4°* | 94 | 🇦🇷 | *Tomás VEGA / Maximiliano KARAMATICH* | Toyota Etios | 1:22:38.3
*5°* | 95 | 🇦🇷 | *Jorge QUIROGA / Luis CATALFAMO* | VW Gol Trend | 1:55:49.0
*6°* | 87 | 🇦🇷 | *Fernando DAPARTE / Emanuel ROZADOS* | Ford Fiesta | 2:06:41.0



RC5

*1°* | 101 | 🇦🇷 | *Santiago SABBATINI / Alejo BALESTRE* | Ford Fiesta | 1:20:35.7
*2°* | 116 | 🇦🇷 | *Pablo ALESSANDRINI / Ignacio GOMEZ* | Ford Fiesta | 1:23:17.4
*3°* | 110 | 🇦🇷 | *Roberto FORZANI / Francisco MOLDES* | Peugeot 208 | 1:26:40.6
*4°* | 124 | 🇦🇷 | *Rodrigo FERREYRA / Tomás PEROSINO* | Ford Fiesta | 1:30:03.0
*5°* | 112 | 🇦🇷 | *José GÓMEZ / Ignacio CASAMIQUELLA* | Ford Fiesta | 1:31:34.4
*6°* | 118 | 🇦🇷 | *Emilio BUSTOS / Juan SALGADO NASH* | Ford Fiesta | 1:32:37.6
*7°* | 139 | 🇦🇷 | *Maximiliano FIGUEROA / Martín AGUERO* | Ford Fiesta | 2:04:11.3

25/06/2026

RALLY NACIONAL TUCUMAN 2017 - DIA 2

El segundo dia de competencia seria el domingo 10 de septiembre y tendria los tramos de San Pablo - Villa Nougues (10,14 Km) , Villa Nougues - San Javier (10,68 Km) y San Javier - El corte (6,78 Km) Todos los tramos con dos pasadas en total. Al final del segundo dia Tomas Garcia Hamilton con un buen ritmo de principio a fin se quedaría con la fecha de tucuman, demostrando el buen nivel que tenia.

Asi quedo el top 10 General:

1] Tomas G. Hamilton - Luis Catafalmo (VW Gol Trend MR)
2] Geronimo Padilla - Nicolas García (Peugeot 208 MR)
3] Miguel Baldoni - Gustavo Franchello (Ford Fiesta MR)
4] Luciano Preto - Marcelo Der-Ohannesian (Chevrolet Agile MR)
5] Antonio Carrera - Juan Pablo Carrera (Mitsubishi)
6] Luis Arceluz - E. Queralt (Mitsubishi)
7] Gerardo Klus - V. Klus (Mitsubishi)
8] Agustin Elvira - O. Tagle (Mitsubishi)
9] Nicolas Angeloni - J. Carboni (Mitsubishi)
10] Federico Cadamuro - D. Cargnotti (Ford Fiesta MR)

25/06/2026

RALLY NACIONAL TUCUMAN 2017 - DIA 1

El rally de tucuman empezaría el dia sábado 9 de septiembre por el tramo de Lules - Potrero las tablas con un total de 22,36 km. Luego seria Potrero las tablas - El siambon con un recorrido de 8,99 kilómetros y el ultimo seria Monteros donde se correrían solo 4 kilómetros de distancia, todos los tramos tendrian un total de 2 vueltas, dejando a Tomas Garcia Hamilton como el claro dominador del dia 1.

23/06/2026

Tomas Garcia Hamilton (VW Gol Trend MR Turbo) Bajando a fondo por el tramo La Papelera - Potrero Las Tablas - Rally Nacional Argentino Tucuman 2017

Dirección

Lules
T4128

Página web

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Campos RALLY AR publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Atajos

Compartir

Categoría