Louern Piisey លឿនពិសី

Louern Piisey លឿនពិសី Follow and like page mnk muy🙌🏻

26/07/2025

II. ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងនិងតំបន់សុវត្ថិភាព

✅ ត្រូវធ្វើ៖
1. សន្តិភាពនិងរួបរួម
• កុំបណ្តាលឱ្យមានចលាចលក្នុងសង្គម ឧ. បង្កតវ៉ាង–បែកស្រុក
• គោរពគោលការណ៍ច្បាប់សង្គ្រាម និងគ្រប់គ្រងការបែងចែកធនធាន
2. ស្ម័គ្រចិត្តជួយជាតិ
• ចុះឈ្មោះជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តជួយអ្នករងគ្រោះ (Red Cross, Scouts, មណ្ឌលសុខភាព)
• ជួយផ្ទុកឧបករណ៍ទូទៅ, ផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍, ជំនួយចំនាយយោធា
3. បង្កើតគណៈកម្មការជាសហគមន៍
• អភិវឌ្ឍ “សម្ព័ន្ធការពារសង្គម” ដើម្បីជួយគ្នានៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់
• ចៀសវាងការស្ទួចស្ទើ និងការលួចលាសមាសភាព

26/07/2025

⚠️ IV. អ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើ!

🚫 កុំបញ្ចេញព័ត៌មានក្លែងក្លាយ (Fake News)
🚫 កុំវាយបកដោយខ្លួនឯងគ្មានការគ្រប់គ្រង
🚫 កុំបង្កចលាចលរដ្ឋបាល / បង្កហិង្សាចំពោះអ្នកទទួលបន្ទុក
🚫 កុំប្រើឱកាសបង្កល្មើសច្បាប់ (លួចលាសម្ភារៈ, បោកប្រាស់)

26/07/2025

📢 សារសំខាន់

“ប្រទេសមួយអាចមិនឈ្នះដោយកម្លាំងធំជាង ប៉ុន្តែអាចឈ្នះដោយចិត្តជាតិ និងយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់។

🇰🇭សៀមរាបមិញនេះស្ងាត់ៗផ្គររន្ទះយ៉ាងខ្លាំងមួយទំហឹងភ្លឺពេញមេឃដូចអោយសញ្ញាថា មេទ័ពខ្មែរអង្គរសម័យដើមចេញដំណើរទៅច្បាំងជាមួយចោរសៀ...
24/07/2025

🇰🇭សៀមរាបមិញនេះស្ងាត់ៗផ្គររន្ទះយ៉ាងខ្លាំងមួយទំហឹងភ្លឺពេញមេឃដូចអោយសញ្ញាថា មេទ័ពខ្មែរអង្គរសម័យដើមចេញដំណើរទៅច្បាំងជាមួយចោរសៀមហើយ!

24/07/2025

យប់នេះ! កម្ពុជាចង់សងសឹកពីអតីតកាល ។ថៃនឹងកម្ពុជាកំពុងតែប៉ះគ្នាហើយសូមការពារខ្លួននឹងជះផុតពីសត្រូវទាំងអស់គ្នា ❤️🔥 ” #ប្រាសាទតាមាន់ធំ #ប្រាសាទតាក្របី #ប្រាសាទព្រះវិហារ

ថៃរាល់ថ្ងៃកំពុងផ្ទុះអាវុធជាមួយបីមុខព្រួញទី១​ កម្ពុជា​ ទី២​ ប្រទេសភូមា​ និងទី៣​ ចលនាផ្តាច់ខ្លួនទាមទារយកទឹកដីខ្លួនមកវិញពីរ...
24/07/2025

ថៃរាល់ថ្ងៃកំពុងផ្ទុះអាវុធជាមួយបីមុខព្រួញទី១​ កម្ពុជា​ ទី២​ ប្រទេសភូមា​ និងទី៣​ ចលនាផ្តាច់ខ្លួនទាមទារយកទឹកដីខ្លួនមកវិញពីរដ្ឋឯករាជ្យ​ ប៉ាតានី។

"Every day, Thailand is facing armed conflicts on three fronts: first, with Cambodia; second, with Myanmar; and third, with the separatist movement demanding the return of their land from the independent state of Pattani."

"ထိုင်းနိုင်ငံသည် နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ရှေ့တန်းသုံးခုတွင် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်- ပထမ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်၊ ဒုတိယ မြန်မာနှင့်၊ တတိယ ပတ္တာနီ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဖြစ်သည်။"

Open Time Ticket Type Size Item Price S / L T / P Time State Comment2025.06.09 09:02:14 192550754 sell 0.01 / 0.01 XAUUS...
01/07/2025

Open Time Ticket Type Size Item Price S / L T / P Time State Comment
2025.06.09 09:02:14 192550754 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 09:02:14 filled
2025.06.09 09:08:33 192555369 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3315.47 0.00 0.00 2025.06.09 09:08:34 filled [sl 3315.47]
2025.06.09 09:56:48 192592278 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 09:56:48 filled
2025.06.09 10:02:57 192600367 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3322.94 0.00 0.00 2025.06.09 10:02:57 filled [sl 3322.94]
2025.06.09 10:05:43 192602935 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 10:05:43 filled
2025.06.09 10:10:28 192604722 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3323.24 0.00 0.00 2025.06.09 10:10:28 filled [sl 3323.24]
2025.06.09 11:05:14 192647716 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 11:05:14 filled
2025.06.09 11:05:15 192647726 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 11:05:15 filled
2025.06.09 11:15:09 192654227 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 11:15:10 filled
2025.06.09 11:15:09 192654228 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 11:15:10 filled
2025.06.09 13:29:51 192751622 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 13:29:52 filled
2025.06.09 13:30:25 192751843 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 13:30:25 filled
2025.06.09 13:33:24 192753043 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3315.42 0.00 0.00 2025.06.09 13:33:24 filled [sl 3315.42]
2025.06.09 13:33:42 192753347 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 13:33:42 filled
2025.06.09 13:35:02 192754082 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3315.20 0.00 0.00 2025.06.09 13:35:02 filled [sl 3315.20]
2025.06.09 13:36:50 192755439 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3314.92 0.00 0.00 2025.06.09 13:36:50 filled [sl 3314.92]
2025.06.09 14:40:09 192805035 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 14:40:09 filled
2025.06.09 14:48:44 192810313 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3320.14 0.00 0.00 2025.06.09 14:48:44 filled [sl 3320.14]
2025.06.09 14:55:16 192821107 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 14:55:16 filled
2025.06.09 15:04:02 192829335 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3316.87 0.00 0.00 2025.06.09 15:04:02 filled [sl 3316.87]
2025.06.09 15:04:19 192829477 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:04:19 filled
2025.06.09 15:04:19 192829480 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:04:19 filled
2025.06.09 15:04:19 192829482 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:04:19 filled
2025.06.09 15:04:19 192829484 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:04:19 filled
2025.06.09 15:04:54 192829901 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:04:54 filled
2025.06.09 15:04:54 192829903 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:04:55 filled
2025.06.09 15:20:00 192845013 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3313.24 0.00 0.00 2025.06.09 15:20:00 filled [so 29.55%/2.94/9.95]
2025.06.09 15:20:00 192845099 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3313.14 0.00 0.00 2025.06.09 15:20:00 filled [so 28.59%/2.37/8.29]
2025.06.09 15:20:17 192845696 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:20:18 filled
2025.06.09 15:20:17 192845697 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:20:18 filled
2025.06.09 15:20:17 192845698 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:20:18 filled
2025.06.09 15:20:17 192845699 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 15:20:18 filled
2025.06.09 16:20:09 192916528 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:20:09 filled
2025.06.09 16:21:08 192917581 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:21:09 filled
2025.06.09 16:22:10 192919328 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:22:11 filled
2025.06.09 16:22:11 192919356 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:22:11 filled
2025.06.09 16:22:11 192919386 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:22:11 filled
2025.06.09 16:23:49 192924001 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:23:50 filled
2025.06.09 16:23:49 192924002 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:23:50 filled
2025.06.09 16:23:49 192924003 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:23:50 filled
2025.06.09 16:25:33 192928971 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:25:33 filled
2025.06.09 16:26:19 192930447 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3311.92 0.00 0.00 2025.06.09 16:26:19 filled [sl 3311.92]
2025.06.09 16:26:55 192931166 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:26:56 filled
2025.06.09 16:27:35 192931658 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:27:35 filled
2025.06.09 16:28:15 192932037 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3313.59 0.00 0.00 2025.06.09 16:28:15 filled [sl 3313.59]
2025.06.09 16:28:15 192932038 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3313.62 0.00 0.00 2025.06.09 16:28:15 filled [sl 3313.62]
2025.06.09 16:29:38 192935494 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:29:39 filled
2025.06.09 16:29:41 192935513 sell 0.01 / 0.01 XAUUSDs market 0.00 0.00 2025.06.09 16:29:41 filled
2025.06.09 16:31:21 192938780 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3315.69 0.00 0.00 2025.06.09 16:31:21 filled [so 27.49%/0.91/3.31]
2025.06.09 16:31:34 192939421 buy 0.01 / 0.01 XAUUSDs 3316.15 0.00 0.00 2025.06.09 16:31:34 filled [so 25.90%/0.43/1.66]

Deals:
Open Time Ticket Type Size Item Price Order Comment Entry Commission Fee Swap Profit
2025.06.09 08:51:56 180088869 balance D Cambodian ABA Bank 145 #1056 10.00
2025.06.09 08:53:06 180089252 balance D Cambodian ABA Bank 145 #1056 10.00
2025.06.09 09:02:14 180092836 sell 0.01 XAUUSDs 3313.14 192550754 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 09:08:34 180097357 buy 0.01 XAUUSDs 3315.44 192555369 [sl 3315.47] out 0.00 0.00 0.00 -2.30
2025.06.09 09:50:40 180127953 balance D Cambodian ABA Bank 145 #1057 20.00
2025.06.09 09:56:48 180133456 buy 0.01 XAUUSDs 3322.80 192592278 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 10:02:57 180141446 sell 0.01 XAUUSDs 3322.91 192600367 [sl 3322.94] out 0.00 0.00 0.00 0.11
2025.06.09 10:05:43 180143960 sell 0.01 XAUUSDs 3322.02 192602935 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 10:10:28 180145642 buy 0.01 XAUUSDs 3324.17 192604722 [sl 3323.24] out 0.00 0.00 0.00 -2.15
2025.06.09 11:05:14 180187707 buy 0.01 XAUUSDs 3324.30 192647716 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 11:05:15 180187719 buy 0.01 XAUUSDs 3324.29 192647726 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 11:15:10 180194010 sell 0.01 XAUUSDs 3323.06 192654227 out 0.00 0.00 0.00 -1.24
2025.06.09 11:15:10 180194011 sell 0.01 XAUUSDs 3323.06 192654228 out 0.00 0.00 0.00 -1.23
2025.06.09 13:29:52 180289336 buy 0.01 XAUUSDs 3317.22 192751622 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 13:30:25 180289537 buy 0.01 XAUUSDs 3316.87 192751843 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 13:33:24 180290712 sell 0.01 XAUUSDs 3315.57 192753043 [sl 3315.42] out 0.00 0.00 0.00 -1.65
2025.06.09 13:33:42 180290995 buy 0.01 XAUUSDs 3315.89 192753347 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 13:35:02 180291690 sell 0.01 XAUUSDs 3315.20 192754082 [sl 3315.20] out 0.00 0.00 0.00 -1.67
2025.06.09 13:36:50 180293024 sell 0.01 XAUUSDs 3314.72 192755439 [sl 3314.92] out 0.00 0.00 0.00 -1.17
2025.06.09 14:40:09 180341573 buy 0.01 XAUUSDs 3319.97 192805035 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 14:48:44 180346744 sell 0.01 XAUUSDs 3319.67 192810313 [sl 3320.14] out 0.00 0.00 0.00 -0.30
2025.06.09 14:55:16 180357402 buy 0.01 XAUUSDs 3315.86 192821107 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 15:04:02 180365508 sell 0.01 XAUUSDs 3316.83 192829335 [sl 3316.87] out 0.00 0.00 0.00 0.97
2025.06.09 15:04:19 180365646 buy 0.01 XAUUSDs 3317.91 192829477 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 15:04:19 180365647 buy 0.01 XAUUSDs 3317.91 192829480 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 15:04:19 180365649 buy 0.01 XAUUSDs 3317.96 192829482 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 15:04:19 180365650 buy 0.01 XAUUSDs 3317.96 192829484 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 15:04:54 180366059 buy 0.01 XAUUSDs 3317.17 192829901 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 15:04:55 180366061 buy 0.01 XAUUSDs 3317.37 192829903 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 15:20:00 180380981 sell 0.01 XAUUSDs 3313.17 192845013 [so 29.55%/2.94/9.95] out 0.00 0.00 0.00 -4.79
2025.06.09 15:20:00 180381080 sell 0.01 XAUUSDs 3313.14 192845099 [so 28.59%/2.37/8.29] out 0.00 0.00 0.00 -4.82
2025.06.09 15:20:18 180381672 sell 0.01 XAUUSDs 3314.64 192845697 out 0.00 0.00 0.00 -3.27
2025.06.09 15:20:18 180381675 sell 0.01 XAUUSDs 3314.64 192845698 out 0.00 0.00 0.00 -2.53
2025.06.09 15:20:18 180381677 sell 0.01 XAUUSDs 3314.65 192845696 out 0.00 0.00 0.00 -3.26
2025.06.09 15:20:18 180381678 sell 0.01 XAUUSDs 3314.67 192845699 out 0.00 0.00 0.00 -2.70
2025.06.09 16:20:09 180451533 sell 0.01 XAUUSDs 3313.14 192916528 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 16:21:09 180452583 buy 0.01 XAUUSDs 3314.79 192917581 out 0.00 0.00 0.00 -1.65
2025.06.09 16:22:11 180454348 sell 0.01 XAUUSDs 3311.98 192919328 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 16:22:11 180454391 sell 0.01 XAUUSDs 3312.11 192919356 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 16:22:11 180454412 sell 0.01 XAUUSDs 3312.12 192919386 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 16:23:50 180459031 buy 0.01 XAUUSDs 3311.43 192924001 out 0.00 0.00 0.00 0.55
2025.06.09 16:23:50 180459036 buy 0.01 XAUUSDs 3311.43 192924002 out 0.00 0.00 0.00 0.68
2025.06.09 16:23:50 180459037 buy 0.01 XAUUSDs 3311.43 192924003 out 0.00 0.00 0.00 0.69
2025.06.09 16:25:33 180463899 buy 0.01 XAUUSDs 3313.18 192928971 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 16:26:19 180465361 sell 0.01 XAUUSDs 3311.92 192930447 [sl 3311.92] out 0.00 0.00 0.00 -1.26
2025.06.09 16:26:56 180466065 sell 0.01 XAUUSDs 3311.79 192931166 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 16:27:35 180466537 sell 0.01 XAUUSDs 3312.53 192931658 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 16:28:15 180466913 buy 0.01 XAUUSDs 3313.69 192932038 [sl 3313.62] out 0.00 0.00 0.00 -1.16
2025.06.09 16:28:15 180466914 buy 0.01 XAUUSDs 3313.68 192932037 [sl 3313.59] out 0.00 0.00 0.00 -1.89
2025.06.09 16:29:39 180470333 sell 0.01 XAUUSDs 3313.91 192935494 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 16:29:41 180470351 sell 0.01 XAUUSDs 3314.01 192935513 in 0.00 0.00 0.00 0.00
2025.06.09 16:31:21 180473444 buy 0.01 XAUUSDs 3315.71 192938780 [so 27.49%/0.91/3.31] out 0.00 0.00 0.00 -1.80
2025.06.09 16:31:34 180474230 buy 0.01 XAUUSDs 3316.25 192939421 [so 25.90%/0.43/1.66] out

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard!Chea Neng, Řa Mario
19/02/2025

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard!

Chea Neng, Řa Mario

ទេសភាព☘️🍃
23/08/2024

ទេសភាព☘️🍃

30/07/2024

Adresse

Bangkok
Democratic Republic Of The

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Louern Piisey លឿនពិសី publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager