TransMe

TransMe ✅sejauh ini masih s**a kereta
✅hunting kereta di belakang rumah

18/09/2025

Informasi ,

KA 66F Arjuno Ekspres Fakultatif
Relasi Malang - Surabaya Gubeng

CC 206 13 16 SDT
P 0 18 19 ML (Pembangkit)
K1 0 16 53 ML (Eksekutif 1)
K1 0 16 41 ML (Eksekutif 2)
K1 0 16 43 ML (Eksekutif 3)
K1 0 16 55 ML (Eksekutif 4)
M1 0 96 02 ML (Restorasi)
K1 0 16 48 ML (Eksekutif 5)
K1 0 16 45 ML (Eksekutif 6)
K1 0 16 44 ML (Eksekutif 7)
K1 0 16 28 ML (Eksekutif 8) -S.21

Semoga bermanfaat 🙏🏾

12/09/2025

Informasi ,

KA S10 Bukit Serelo*l
Lubuk Linggau - Kertapati

(+) CC 204 10 03 KPT (PYK - KPT)
(+) CC 204 11 14 KPT (PYK - KPT)

`Note :`
Penambahan Sarana Lokomotif *CC 204 10 03 KPT* & *CC 204 11 14 KPT* Pada Ka S10 Bukit Serelo, Guna Keperluan Lpt dikarenakan CC 204 11 07 KPT nya mengalami Gangguan operasional di stasiun Payakubung (PYK).

Semoga bermanfaat 🙏🏾

TIBES nya Delanggu ya di sini
11/09/2025

TIBES nya Delanggu ya di sini

11/09/2025

Informasi,

KP/10533 (CJ - GMR)

CJ : 13.30
CIK : 13.41
CBB : 13.52
SSI : 14.01
LP : 14.10 - 14.23 (Normal)
CRG : 14.28
GDS : 14.35
RI : 14.39
SI : 14.43 - 14.47 (× KA 227A)
CSA : 14.55
PON : 15.00
KE : 15.05
CBD : 15.09
PRK : 15.17
CJE : 15.22
CCR : 15.27
CGB : 15.35
MSG : 15.44
CS : 15.50
BTT : 15.57
BOP : 16.07
BOO : 16.06 - 16.11 (// KA 1383)
CLT : 16.21
BJD : 16.26
CTA : 16.32
DP : 16.38
DPB : 16.41
POC : 16.45
UI : 16.48
UP : 16.52
LNA : 16.55
TNT : 16.58
PSM : 17.00 - 17.02 (// KA 1381)
PSMB : 17.05
DRN : 17.08
CW : 17.10
TEB : 17.13
MRI : 17.15
CKI : 17.18
GDD : 17.21
GMR : 17.25

Semoga bermanfaat 🙏🏾

10/09/2025

Informasi ,

CC 201 77 02 SDT->KA260 TawangJaya
CC 201 77 13 SDT->KA108 Senja Utama Yogyakarta
CC 201 78 06 CPN->KA304 Parcel Utara
CC 201 83 09 CN->KA150 Singasari
CC 201 83 53 JR->KA164 Gumarang
CC 201 89 01 CPN->KA302 Parcel Tengah
CC 201 89 09 MN->KA246 Majapahit
CC 201 92 12 CPN->KA116 Sawunggalih
CC 201 92 20 CPN->KA104 Bogowonto
CC 203 98 18 MN->KA144 MadiunJaya
CC 204 03 02 YK->KA288/289 Serayu
CC 204 03 04 YK->KA64 Manahan
CC 204 03 05 YK->KA76 Mataram
CC 206 13 30 YK->KA252 Jayakarta
CC 206 13 58 YK->KA19 Argo Sindoro
CC 206 13 84 YK->KA48 Taksaka
CC 206 13 85 YK->KA45 Taksaka
CC 206 13 49 CPN->KA14 Argo Lawu
CC 206 13 64 CPN->KA36 Gajayana
CC 206 13 71 CPN->KA134 Parahyangan
CC 206 13 77 CPN->KA38 Brawijaya
CC 206 13 89 CPN->KA127 Pangandaran
CC 206 13 70 CPN->KA32/33 Pandalungan
CC 206 13 68 CN->KA124 Cakrabuana
CC 206 13 91 CN->KA22 Argo Muria
CC 206 13 09 SDT->KA254 Kertajaya
CC 206 13 29 SDT->KA140 Parahyangan
CC 206 13 39 SDT->KA28 Argo Merbabu
CC 206 13 19 SDT->KA4 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 20 PWT->KA120 GunungJati
CC 206 13 43 PWT->KA8 Bima
CC 206 13 44 PWT->KA25 Argo Merbabu
CC 206 13 47 BD->KA42 Sembrani
CC 206 13 53 BD->KA300 Cikuray
CC 206 13 04 SMC->KA54/55 Purwojaya

Semoga bermanfaat 🙏🏾

09/09/2025

Informasi ,

CC 201 83 19 PWT -> KA 112 Sawunggalih
_Pasar Senen - Kutoarjo_
CC 201 89 17 SDT -> KA 176 Menoreh
_Pasar Senen - Semarang Tawang Bank Jateng_
CC 201 89 08 MN -> KA 152 Brantas
_Pasar Senen - Blitar_
CC 206 13 08 SDT -> PLB 7026 Tambahan PSE-SLO
_Pasar Senen - Solo Balapan_

Semoga bermanfaat 🙏🏾

08/09/2025

Informasi ,

CC 201 77 11 SDT->KA106 GajahWong
CC 201 78 03 YK->KA256 JakaTingkir
CC 201 78 05 YK->KA282 Bengawan
CC 201 83 08 JR->KA146/147 Blambangan Ekspress
CC 201 83 13 PWT->KA272 Airlangga
CC 201 83 17 PWT->KA270 Matarmaja
CC 201 83 24 PWT->KA166 Dharmawangsa
CC 201 89 06 MN->KA62 Manahan
CC 201 92 02 JR->KA204 Tegal Bahari
CC 201 92 19 CPN->KA74 Fajar Utama Solo
CC 203 95 03 PWT->KA284/285 Serayu
CC 203 98 16 SMC->KA110 Fajar Utama Yogyakarta
CC 204 03 01 YK->KA162 Bangunkarta
CC 206 13 61 YK->KA6 Argo Semeru
CC 206 13 84 YK->KA47 Taksaka
CC 206 13 85 YK->KA44 Taksaka
CC 206 13 71 CPN->KA129 Papandayan
CC 206 13 72 CPN->KA40 Sembrani
CC 206 13 75 CPN->KA137 Parahyangan
CC 206 13 89 CPN->KA128 Pangandaran
CC 206 13 78 CPN->KA2 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 52 CPN->KA90 Gaya Baru Malam Selatan
CC 206 13 68 CN->KA122 Cakrabuana
CC 206 13 91 CN->KA118 GunungJati
CC 206 13 19 SDT->KA133 Parahyangan
CC 206 13 20 PWT->KA20 Argo Muria
CC 206 13 44 PWT->KA24 Argo Merbabu
CC 206 13 57 PWT->KA16 Argo Dwipangga
CC 206 13 66 SMC->KA136 Parahyangan

Semoga bermanfaat 🙏🏾

07/09/2025

KABUT !!!
HATI HATI PAK MASINIS

06/09/2025

Informasi ,

CC 201 77 13 SDT->KA116 Sawunggalih
CC 201 83 08 JR->KA246 Majapahit
CC 201 83 23 PWT->KA302 Parcel Tengah
CC 201 83 30 SDT->KA104 Bogowonto
CC 201 83 34 SMC->KA260 TawangJaya
CC 201 89 05 MN->KA304 Parcel Utara
CC 201 92 02 JR->KA164 Gumarang
CC 203 95 03 PWT->KA288/289 Serayu
CC 203 98 05 CPN->KA144 MadiunJaya
CC 203 02 01 PWT->KA108 Senja Utama Yogyakarta
CC 204 03 01 YK->KA150 Singasari
CC 204 03 03 YK->KA76 Mataram
CC 204 03 07 YK->KA64 Manahan
CC 206 13 61 YK->KA134 Parahyangan
CC 206 13 84 YK->KA252 Jayakarta
CC 206 13 88 YK->KA32/33 Pandalungan
CC 206 13 27 YK->KA4 Argo Bromo Anggrek
CC 206 13 52 CPN->KA8 Bima
CC 206 13 64 CPN->KA120 GunungJati
CC 206 13 71 CPN->KA45 Taksaka
CC 206 13 72 CPN->KA38 Brawijaya
CC 206 13 75 CPN->KA300 Cikuray
CC 206 13 77 CPN->KA19 Argo Sindoro
CC 206 13 78 CPN->KA48 Taksaka
CC 206 13 68 CN->KA124 Cakrabuana
CC 206 13 34 CN->KA14 Argo Lawu
CC 206 13 56 CN->KA42 Sembrani
CC 206 13 19 SDT->KA36 Gajayana
CC 206 13 32 SDT->KA127 Pangandaran
CC 206 13 39 SDT->KA28 Argo Merbabu
CC 206 13 46 SDT->KA92/93 Jayabaya
CC 206 13 21 PWT->KA254 Kertajaya
CC 206 13 23 PWT->KA22 Argo Muria
CC 206 13 28 PWT->KA54/55 Purwojaya
CC 206 13 44 PWT->KA25 Argo Merbabu
CC 206 13 53 BD->KA140 Parahyangan

Semoga bermanfaat 🙏🏾

04/09/2025

PERLINTASAN TANPA PALANG

03/09/2025

Informasi ,
KA 219 Kaligung
Relasi Semarang Poncol Tegal

CC 201 83 29 SMC [Lokomotif]
K3 0 16 17 SMC [Ekonomi 6]
K3 0 16 49 SMC [Ekonomi 5]
K3 0 16 23 SMC [Ekonomi 4]
K3 0 16 68 SMC [Ekonomi 3]
K3 0 16 36 SMC [Ekonomi 2]
K3 0 16 07 SMC [Ekonomi 1]
M1 0 86 01 SMC [Restorasi]
K1 0 08 08 SMC [Eksekutif 2]
K1 0 99 13 SMC [Eksekutif 1]
P 0 02 03 SMC [Pembangkit] -S.21

KA 220 Kaligung
Tegal Semarang Poncol

CC 201 83 29 SMC [Lokomotif]
P 0 02 03 SMC [Pembangkit]
K1 0 99 13 SMC [Eksekutif 1]
K1 0 08 08 SMC [Eksekutif 2]
M1 0 86 01 SMC [Restorasi]
K3 0 16 07 SMC [Ekonomi 1]
K3 0 16 36 SMC [Ekonomi 2]
K3 0 16 68 SMC [Ekonomi 3]
K3 0 16 23 SMC [Ekonomi 4]
K3 0 16 49 SMC [Ekonomi 5]
K3 0 16 17 SMC [Ekonomi 6] -S.21

Semoga bermanfaat 🙏🏾

01/09/2025

Informasi ,
KA 270 Matarmaja (PSE - ML)

CC 201 77 05 SDT (Lokomotif)
K3 0 95 03 SLO (Ekonomi 1)
K3 0 09 15 SLO (Ekonomi 2)
K3 0 95 01 SLO (Ekonomi 3)
K3 0 00 02 SLO (Ekonomi 4)
K3 0 06 05 SLO (Ekonomi 5)
KP3 0 94 03 SLO (Restorasi + Pembangkit )
K3 0 04 08 SLO (Ekonomi 6)
K3 0 66 38 SLO (Ekonomi 7)
K3 0 07 11 SLO (Ekonomi 8)
K3 0 08 18 SLO (Ekonomi 9 + S. 21

Semoga bermanfaat 🙏🏾

Address

Jalan Karangmojo RT01 RW09 Sabrang
Delanggu
57471

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+6281393781305

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TransMe posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to TransMe:

Share