07/06/2026
MEGA MONSOON RUSH: WEEKLY NATIONWIDE WEATHER FORECAST FOR INDIA : Winny Weather India
LAST WEEK WRAP-UP: 31 MAY TILL 06 JUNE
The previous week witnessed the official arrival of the Southwest Monsoon over Kerala on 04 June, which rapidly progressed across the southern peninsula and entered parts of Maharashtra and Andhra Pradesh by 06 June. Prior to the monsoon onset, intense thundersqualls with gusty winds reaching speeds of 70 to 90 kmph lashed parts of Rajasthan, Odisha, and Madhya Pradesh.
The highest maximum temperature of the week was recorded at Chennai AP in Tamil Nadu, peaking at 41.4°C, which stood appreciably above the normal historic value by 2 to 4°C. Conversely, heavy monsoon precipitation was registered across the west coast, with isolated locations in Kerala and Coastal Karnataka receiving intense rainfall between 70 mm and 200 mm. These dynamic conditions were primarily driven by a deep upper-air cyclonic circulation over the Southeast Arabian Sea and active western disturbances moving across Northwest India.
WEEKLY ALL-INDIA FORECAST: 07 JUNE TILL 13 JUNE
The upcoming week will be defined by a significant surge in monsoon precipitation across South Peninsular India, the West Coast, and North-East India. This widespread rainfall activity is caused by a powerful combination of moisture-laden monsoon winds strengthening over the Arabian Sea, low-level wind convergence, and strong cross-equatorial flow driving the system deep into central India.
Exceptionally heavy rainfall exceeding 200 mm to 300 mm will concentrate over Coastal Karnataka, Kerala, Goa, Konkan Maharashtra, and parts of North-East India. In contrast, the plains of Northwest India and Central India will experience a mix of elevated summer temperatures and scattered thunderstorm activity.
STATEWISE WEATHER SUMMARY AND CITY FORECASTS
TAMIL NADU
Most parts of Tamil Nadu will experience a gradual fall in temperatures with scattered monsoon showers and thunderstorm activity.
🌧️ Chennai: 07-13Jun(39°C|30°C, 30 mm) with daily split: 07Jun(5mm), 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(2mm), 11Jun(5mm), 12Jun(2mm), 13Jun(1mm)
🌧️ Coimbatore: 07-13Jun(32°C|24°C, 60 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Madurai: 07-13Jun(37°C|27°C, 40 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(1mm), 13Jun(1mm)
🌧️ Tiruchirappalli: 07-13Jun(38°C|28°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Salem: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Tiruppur: 07-13Jun(33°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Erode: 07-13Jun(35°C|25°C, 40 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Tirunelveli: 07-13Jun(34°C|26°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Vellore: 07-13Jun(38°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Thoothukudi: 07-13Jun(35°C|27°C, 15 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(5mm), 10Jun(3mm), 11Jun(2mm)
🌧️ Thanjavur: 07-13Jun(37°C|27°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Dindigul: 07-13Jun(34°C|25°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Ranipet: 07-13Jun(38°C|27°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Sivakasi: 07-13Jun(36°C|26°C, 35 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(3mm), 11Jun(2mm)
🌧️ Kanchipuram: 07-13Jun(39°C|28°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Karur: 07-13Jun(37°C|26°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Hosur: 07-13Jun(32°C|23°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Nagercoil: 07-13Jun(31°C|24°C, 80 mm) with daily split: 07Jun(20mm), 08Jun(20mm), 09Jun(20mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Kumbakonam: 07-13Jun(37°C|27°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Pudukkottai: 07-13Jun(37°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Pollachi: 07-13Jun(31°C|23°C, 75 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(20mm), 09Jun(20mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Rajapalayam: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Namakkal: 07-13Jun(36°C|25°C, 35 mm) with daily split: 07Jun(5mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Neyveli: 07-13Jun(37°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Nagapattinam: 07-13Jun(36°C|27°C, 20 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(5mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
KARNATAKA
Heavy to extremely heavy rainfall is projected for Coastal regions, with solid totals across South Interior districts.
🌧️ Bengaluru: 07-13Jun(29°C|21°C, 65 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Mysuru: 07-13Jun(30°C|22°C, 60 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Hubballi-Dharwad: 07-13Jun(31°C|23°C, 90 mm) with daily split: 07Jun(20mm), 08Jun(20mm), 09Jun(20mm), 10Jun(15mm), 11Jun(10mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Mangaluru: 07-13Jun(29°C|24°C, 280 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(40mm), 11Jun(40mm), 12Jun(30mm), 13Jun(20mm)
🌧️ Belagavi: 07-13Jun(29°C|22°C, 110 mm) with daily split: 07Jun(25mm), 08Jun(25mm), 09Jun(20mm), 10Jun(15mm), 11Jun(15mm), 12Jun(5mm), 13Jun(5mm)
🌧️ Kalaburagi: 07-13Jun(36°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Davanagere: 07-13Jun(31°C|23°C, 75 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(15mm), 11Jun(10mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Ballari: 07-13Jun(34°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Vijayapura: 07-13Jun(34°C|24°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Shivamogga: 07-13Jun(30°C|22°C, 140 mm) with daily split: 07Jun(30mm), 08Jun(30mm), 09Jun(30mm), 10Jun(20mm), 11Jun(15mm), 12Jun(10mm), 13Jun(5mm)
🌧️ Tumakuru: 07-13Jun(31°C|22°C, 60 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Raichur: 07-13Jun(36°C|25°C, 40 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Bidar: 07-13Jun(35°C|24°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Hassan: 07-13Jun(28°C|21°C, 85 mm) with daily split: 07Jun(20mm), 08Jun(20mm), 09Jun(15mm), 10Jun(15mm), 11Jun(10mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Gadag-Betageri: 07-13Jun(32°C|23°C, 70 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(10mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Udupi: 07-13Jun(29°C|24°C, 290 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(50mm), 11Jun(40mm), 12Jun(30mm), 13Jun(20mm)
🌧️ Robertsonpet (KGF): 07-13Jun(32°C|22°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Bhadravati: 07-13Jun(30°C|22°C, 130 mm) with daily split: 07Jun(25mm), 08Jun(25mm), 09Jun(30mm), 10Jun(20mm), 11Jun(15mm), 12Jun(10mm), 13Jun(5mm)
🌧️ Chitradurga: 07-13Jun(31°C|22°C, 65 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Hospet: 07-13Jun(33°C|24°C, 60 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Bagalkot: 07-13Jun(34°C|24°C, 65 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Mandya: 07-13Jun(31°C|22°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Chikmagalur: 07-13Jun(27°C|20°C, 160 mm) with daily split: 07Jun(30mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(25mm), 11Jun(20mm), 12Jun(10mm), 13Jun(5mm)
ANDHRA PRADESH
Moderate rainfall will spread across coastal and interior districts as the monsoon advances forward.
🌧️ Visakhapatnam: 07-13Jun(34°C|28°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Vijayawada: 07-13Jun(36°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Guntur: 07-13Jun(36°C|27°C, 35 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Nellore: 07-13Jun(38°C|28°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Kurnool: 07-13Jun(35°C|25°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Rajamahendravaram: 07-13Jun(35°C|27°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Kakinada: 07-13Jun(34°C|27°C, 50 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(15mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Tirupati: 07-13Jun(37°C|26°C, 40 mm) with daily split: 07Jun(5mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Kadapa: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Anantapur: 07-13Jun(34°C|25°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Vizianagaram: 07-13Jun(34°C|27°C, 50 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(15mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Eluru: 07-13Jun(36°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Ongole: 07-13Jun(36°C|27°C, 35 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Nandyal: 07-13Jun(35°C|25°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Machilipatnam: 07-13Jun(35°C|27°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Adoni: 07-13Jun(35°C|25°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Tenali: 07-13Jun(36°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Proddatur: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Chittoor: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Hindupur: 07-13Jun(32°C|23°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Bhimavaram: 07-13Jun(35°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Tadepalligudem: 07-13Jun(35°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Dharmavaram: 07-13Jun(33°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
TELANGANA
Pre-monsoon and early monsoon showers will bring refreshing weather across most cities.
🌧️ Hyderabad: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(1mm), 13Jun(1mm)
🌧️ Warangal: 07-13Jun(36°C|26°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Nizamabad: 07-13Jun(37°C|26°C, 35 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Karimnagar: 07-13Jun(36°C|26°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Khammam: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Ramagundam: 07-13Jun(38°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Mahabubnagar: 07-13Jun(35°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Nalgonda: 07-13Jun(36°C|26°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Adilabad: 07-13Jun(39°C|27°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Suryapet: 07-13Jun(36°C|26°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Miryalaguda: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Siddipet: 07-13Jun(36°C|25°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Jagtial: 07-13Jun(37°C|26°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Mancherial: 07-13Jun(38°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Kothagudem: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Bodhan: 07-13Jun(37°C|26°C, 35 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Sangareddy: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(5mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Kamareddy: 07-13Jun(36°C|25°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Tandur: 07-13Jun(35°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
KERALA
Heavy, continuous monsoon rains are expected along the entire length of the state.
🌧️ Thiruvananthapuram: 07-13Jun(30°C|24°C, 160 mm) with daily split: 07Jun(30mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(25mm), 11Jun(15mm), 12Jun(12mm), 13Jun(8mm)
🌧️ Kochi: 07-13Jun(29°C|24°C, 240 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kozhikode: 07-13Jun(29°C|24°C, 270 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(40mm), 11Jun(40mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kollam: 07-13Jun(30°C|24°C, 180 mm) with daily split: 07Jun(35mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(30mm), 11Jun(20mm), 12Jun(15mm), 13Jun(10mm)
🌧️ Thrissur: 07-13Jun(29°C|24°C, 230 mm) with daily split: 07Jun(40mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kannur: 07-13Jun(29°C|24°C, 280 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(45mm), 11Jun(45mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Alappuzha: 07-13Jun(29°C|24°C, 210 mm) with daily split: 07Jun(40mm), 08Jun(40mm), 09Jun(40mm), 10Jun(30mm), 11Jun(30mm), 12Jun(20mm), 13Jun(10mm)
🌧️ Palakkad: 07-13Jun(31°C|23°C, 110 mm) with daily split: 07Jun(20mm), 08Jun(25mm), 09Jun(25mm), 10Jun(15mm), 11Jun(15mm), 12Jun(6mm), 13Jun(4mm)
🌧️ Kottayam: 07-13Jun(29°C|24°C, 220 mm) with daily split: 07Jun(40mm), 08Jun(40mm), 09Jun(40mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(10mm)
🌧️ Manjeri: 07-13Jun(29°C|23°C, 240 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Thalassery: 07-13Jun(29°C|24°C, 270 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(40mm), 11Jun(40mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Ponnani: 07-13Jun(29°C|24°C, 250 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(40mm), 11Jun(35mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Vatakara: 07-13Jun(29°C|24°C, 270 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(40mm), 11Jun(40mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kanhangad: 07-13Jun(29°C|24°C, 290 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(55mm), 09Jun(55mm), 10Jun(45mm), 11Jun(45mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Malappuram: 07-13Jun(29°C|23°C, 240 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kayamkulam: 07-13Jun(29°C|24°C, 190 mm) with daily split: 07Jun(35mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(30mm), 11Jun(25mm), 12Jun(20mm), 13Jun(10mm)
🌧️ Guruvayur: 07-13Jun(29°C|24°C, 240 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Pathanamthitta: 07-13Jun(29°C|23°C, 180 mm) with daily split: 07Jun(35mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(30mm), 11Jun(20mm), 12Jun(15mm), 13Jun(10mm)
🌧️ Nedumangad: 07-13Jun(30°C|23°C, 150 mm) with daily split: 07Jun(25mm), 08Jun(30mm), 09Jun(30mm), 10Jun(25mm), 11Jun(15mm), 12Jun(15mm), 13Jun(10mm)
NORTH INDIA
The northern plains will maintain high temperatures alongside localized thunderclouds triggered by active westerlies.
⛅ Patna: 07-13Jun(41°C|29°C, 5 mm) with daily split: 11Jun(2mm), 12Jun(3mm)
⛅ Gaya: 07-13Jun(42°C|30°C, 3 mm) with daily split: 12Jun(3mm)
⛅ Bhagalpur: 07-13Jun(40°C|29°C, 10 mm) with daily split: 11Jun(5mm), 12Jun(5mm)
⛅ Muzaffarpur: 07-13Jun(39°C|28°C, 12 mm) with daily split: 11Jun(5mm), 12Jun(7mm)
⛅ Purnia: 07-13Jun(37°C|27°C, 25 mm) with daily split: 10Jun(5mm), 11Jun(10mm), 12Jun(10mm)
⛅ Chandigarh: 07-13Jun(41°C|28°C, 8 mm) with daily split: 11Jun(3mm), 12Jun(5mm)
⛅ Gurgaon: 07-13Jun(42°C|30°C, 5 mm) with daily split: 12Jun(5mm)
⛅ Faridabad: 07-13Jun(42°C|30°C, 5 mm) with daily split: 12Jun(5mm)
⛅ Panipat: 07-13Jun(42°C|29°C, 6 mm) with daily split: 12Jun(6mm)
⛅ Ambala: 07-13Jun(41°C|28°C, 10 mm) with daily split: 11Jun(4mm), 12Jun(6mm)
🌧️ Shimla: 07-13Jun(26°C|16°C, 35 mm) with daily split: 10Jun(5mm), 11Jun(15mm), 12Jun(15mm)
🌧️ Dharamshala: 07-13Jun(31°C|20°C, 45 mm) with daily split: 10Jun(10mm), 11Jun(15mm), 12Jun(20mm)
🌧️ Manali: 07-13Jun(23°C|12°C, 40 mm) with daily split: 10Jun(10mm), 11Jun(15mm), 12Jun(15mm)
🌧️ Kullu: 07-13Jun(29°C|17°C, 35 mm) with daily split: 10Jun(5mm), 11Jun(15mm), 12Jun(15mm)
🌧️ Mandi: 07-13Jun(32°C|19°C, 35 mm) with daily split: 10Jun(5mm), 11Jun(15mm), 12Jun(15mm)
⛅ Ludhiana: 07-13Jun(42°C|29°C, 8 mm) with daily split: 11Jun(3mm), 12Jun(5mm)
⛅ Amritsar: 07-13Jun(43°C|28°C, 5 mm) with daily split: 12Jun(5mm)
⛅ Jalandhar: 07-13Jun(42°C|28°C, 6 mm) with daily split: 12Jun(6mm)
⛅ Patiala: 07-13Jun(42°C|29°C, 8 mm) with daily split: 11Jun(3mm), 12Jun(5mm)
☀️ Jaipur: 07-13Jun(41°C|29°C, 2 mm) with daily split: 12Jun(2mm)
☀️ Jodhpur: 07-13Jun(42°C|30°C, 0 mm)
☀️ Udaipur: 07-13Jun(39°C|26°C, 4 mm) with daily split: 11Jun(2mm), 12Jun(2mm)
☀️ Kota: 07-13Jun(42°C|30°C, 2 mm) with daily split: 12Jun(2mm)
☀️ Ajmer: 07-13Jun(41°C|28°C, 1 mm) with daily split: 12Jun(1mm)
☀️ Bikaner: 07-13Jun(44°C|31°C, 0 mm)
⛅ Lucknow: 07-13Jun(41°C|29°C, 5 mm) with daily split: 12Jun(5mm)
⛅ Kanpur: 07-13Jun(42°C|30°C, 4 mm) with daily split: 12Jun(4mm)
⛅ Varanasi: 07-13Jun(42°C|30°C, 5 mm) with daily split: 12Jun(5mm)
⛅ Agra: 07-13Jun(43°C|30°C, 3 mm) with daily split: 12Jun(3mm)
⛅ Noida: 07-13Jun(42°C|30°C, 5 mm) with daily split: 12Jun(5mm)
⛅ Prayagraj: 07-13Jun(43°C|31°C, 4 mm) with daily split: 12Jun(4mm)
