Winny Weather India

Winny Weather India Welcome to Winny Weather page. We provide latest weather updates.

Update on the Southwest Monsoon: Progress and Outlook 🌧️🌐Monsoon Onset and Progress 🧭🇮🇳The Southwest Monsoon officially ...
07/06/2026

Update on the Southwest Monsoon: Progress and Outlook 🌧️🌐

Monsoon Onset and Progress 🧭🇮🇳

The Southwest Monsoon officially made landfall over Kerala on June 4th, 2026, marking a three-day delay from its typical June 1st arrival date. According to the latest update from the India Meteorological Department (IMD) on June 6th, the monsoon has successfully advanced into parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, most parts of Tamil Nadu, and sections of the northeastern states.

Despite this recent push, the overall progress across the country is currently tracking as delayed and sluggish. Because the rain bearing systems have taken longer to establish over major agricultural belts, the country is starting the season with an initial rainfall deficit.

Seasonal Rainfall Forecast: Normal or Deficit? 📊📉

While the initial onset has been slow, the critical question for the farming community and the economy is the long-range seasonal outcome. Based on the official IMD updated long-range forecast, the nationwide rainfall for the entire June-to-September season is expected to be below normal.

Quantitatively, the IMD forecasts the total seasonal rainfall to settle at around 90% of the Long Period Average (LPA). The weather department highlights a high probability of a deficient or below-normal monsoon season overall, urging a cautious approach for resource planning.

Understanding Global Weather Drivers: El Nino 🌊🔥

The primary driver behind this weak monsoon outlook is the rapid development of El Nino conditions in the equatorial Pacific Ocean. El Nino occurs when sea surface temperatures in the central and eastern Pacific experience significant, abnormal warming.

Historically, this warming alters global wind patterns and triggers a strong atmospheric response that suppresses rainfall over the Indian subcontinent. This year, moderate to strong El Nino conditions are expected to strengthen significantly from July onwards, directly cutting into our peak monsoon rainfall months.

The Role of Indian Ocean Sea Surface Temperatures and IOD 🌀🌡️

To fully understand the season, we must also look at our local ocean conditions, specifically Sea Surface Temperatures (SST) and the Indian Ocean Dipole (IOD):

* Global Sea Surface Temperatures: Currently, warmer-than-normal sea surface temperatures are being observed over the northern Arabian Sea and the northern Bay of Bengal. While warm ocean waters provide plenty of moisture and can fuel intense localized storm systems, they are not enough on their own to overcome larger atmospheric hostile forces.

* The Indian Ocean Dipole (IOD): The IOD measures the temperature difference between the western and eastern Indian Ocean. A positive IOD usually acts as a shield, helping the monsoon, while a negative phase dampens it. Currently, the IOD remains in a neutral state. While global climate models indicate a positive IOD might try to develop, it is only expected to emerge toward the very end of the monsoon season, meaning its ability to counter the harsh El Nino threat during June, July, and August will be minimal.

In summary, the 2026 Southwest Monsoon faces a tough climb due to a late arrival and a dominant, strengthening El Nino. Stay tuned for further regional updates as the system moves inland.

MEGA MONSOON RUSH: WEEKLY NATIONWIDE WEATHER FORECAST FOR INDIA : Winny Weather IndiaLAST WEEK WRAP-UP: 31 MAY TILL 06 J...
07/06/2026

MEGA MONSOON RUSH: WEEKLY NATIONWIDE WEATHER FORECAST FOR INDIA : Winny Weather India

LAST WEEK WRAP-UP: 31 MAY TILL 06 JUNE
The previous week witnessed the official arrival of the Southwest Monsoon over Kerala on 04 June, which rapidly progressed across the southern peninsula and entered parts of Maharashtra and Andhra Pradesh by 06 June. Prior to the monsoon onset, intense thundersqualls with gusty winds reaching speeds of 70 to 90 kmph lashed parts of Rajasthan, Odisha, and Madhya Pradesh.

The highest maximum temperature of the week was recorded at Chennai AP in Tamil Nadu, peaking at 41.4°C, which stood appreciably above the normal historic value by 2 to 4°C. Conversely, heavy monsoon precipitation was registered across the west coast, with isolated locations in Kerala and Coastal Karnataka receiving intense rainfall between 70 mm and 200 mm. These dynamic conditions were primarily driven by a deep upper-air cyclonic circulation over the Southeast Arabian Sea and active western disturbances moving across Northwest India.

WEEKLY ALL-INDIA FORECAST: 07 JUNE TILL 13 JUNE
The upcoming week will be defined by a significant surge in monsoon precipitation across South Peninsular India, the West Coast, and North-East India. This widespread rainfall activity is caused by a powerful combination of moisture-laden monsoon winds strengthening over the Arabian Sea, low-level wind convergence, and strong cross-equatorial flow driving the system deep into central India.

Exceptionally heavy rainfall exceeding 200 mm to 300 mm will concentrate over Coastal Karnataka, Kerala, Goa, Konkan Maharashtra, and parts of North-East India. In contrast, the plains of Northwest India and Central India will experience a mix of elevated summer temperatures and scattered thunderstorm activity.

STATEWISE WEATHER SUMMARY AND CITY FORECASTS
TAMIL NADU
Most parts of Tamil Nadu will experience a gradual fall in temperatures with scattered monsoon showers and thunderstorm activity.
🌧️ Chennai: 07-13Jun(39°C|30°C, 30 mm) with daily split: 07Jun(5mm), 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(2mm), 11Jun(5mm), 12Jun(2mm), 13Jun(1mm)
🌧️ Coimbatore: 07-13Jun(32°C|24°C, 60 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Madurai: 07-13Jun(37°C|27°C, 40 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(1mm), 13Jun(1mm)
🌧️ Tiruchirappalli: 07-13Jun(38°C|28°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Salem: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Tiruppur: 07-13Jun(33°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Erode: 07-13Jun(35°C|25°C, 40 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Tirunelveli: 07-13Jun(34°C|26°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Vellore: 07-13Jun(38°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Thoothukudi: 07-13Jun(35°C|27°C, 15 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(5mm), 10Jun(3mm), 11Jun(2mm)
🌧️ Thanjavur: 07-13Jun(37°C|27°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Dindigul: 07-13Jun(34°C|25°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Ranipet: 07-13Jun(38°C|27°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Sivakasi: 07-13Jun(36°C|26°C, 35 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(3mm), 11Jun(2mm)
🌧️ Kanchipuram: 07-13Jun(39°C|28°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Karur: 07-13Jun(37°C|26°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Hosur: 07-13Jun(32°C|23°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Nagercoil: 07-13Jun(31°C|24°C, 80 mm) with daily split: 07Jun(20mm), 08Jun(20mm), 09Jun(20mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Kumbakonam: 07-13Jun(37°C|27°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Pudukkottai: 07-13Jun(37°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Pollachi: 07-13Jun(31°C|23°C, 75 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(20mm), 09Jun(20mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Rajapalayam: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Namakkal: 07-13Jun(36°C|25°C, 35 mm) with daily split: 07Jun(5mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Neyveli: 07-13Jun(37°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Nagapattinam: 07-13Jun(36°C|27°C, 20 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(5mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)

KARNATAKA
Heavy to extremely heavy rainfall is projected for Coastal regions, with solid totals across South Interior districts.
🌧️ Bengaluru: 07-13Jun(29°C|21°C, 65 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Mysuru: 07-13Jun(30°C|22°C, 60 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Hubballi-Dharwad: 07-13Jun(31°C|23°C, 90 mm) with daily split: 07Jun(20mm), 08Jun(20mm), 09Jun(20mm), 10Jun(15mm), 11Jun(10mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Mangaluru: 07-13Jun(29°C|24°C, 280 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(40mm), 11Jun(40mm), 12Jun(30mm), 13Jun(20mm)
🌧️ Belagavi: 07-13Jun(29°C|22°C, 110 mm) with daily split: 07Jun(25mm), 08Jun(25mm), 09Jun(20mm), 10Jun(15mm), 11Jun(15mm), 12Jun(5mm), 13Jun(5mm)
🌧️ Kalaburagi: 07-13Jun(36°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Davanagere: 07-13Jun(31°C|23°C, 75 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(15mm), 11Jun(10mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Ballari: 07-13Jun(34°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Vijayapura: 07-13Jun(34°C|24°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Shivamogga: 07-13Jun(30°C|22°C, 140 mm) with daily split: 07Jun(30mm), 08Jun(30mm), 09Jun(30mm), 10Jun(20mm), 11Jun(15mm), 12Jun(10mm), 13Jun(5mm)
🌧️ Tumakuru: 07-13Jun(31°C|22°C, 60 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Raichur: 07-13Jun(36°C|25°C, 40 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Bidar: 07-13Jun(35°C|24°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Hassan: 07-13Jun(28°C|21°C, 85 mm) with daily split: 07Jun(20mm), 08Jun(20mm), 09Jun(15mm), 10Jun(15mm), 11Jun(10mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Gadag-Betageri: 07-13Jun(32°C|23°C, 70 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(10mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Udupi: 07-13Jun(29°C|24°C, 290 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(50mm), 11Jun(40mm), 12Jun(30mm), 13Jun(20mm)
🌧️ Robertsonpet (KGF): 07-13Jun(32°C|22°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Bhadravati: 07-13Jun(30°C|22°C, 130 mm) with daily split: 07Jun(25mm), 08Jun(25mm), 09Jun(30mm), 10Jun(20mm), 11Jun(15mm), 12Jun(10mm), 13Jun(5mm)
🌧️ Chitradurga: 07-13Jun(31°C|22°C, 65 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Hospet: 07-13Jun(33°C|24°C, 60 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Bagalkot: 07-13Jun(34°C|24°C, 65 mm) with daily split: 07Jun(15mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Mandya: 07-13Jun(31°C|22°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Chikmagalur: 07-13Jun(27°C|20°C, 160 mm) with daily split: 07Jun(30mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(25mm), 11Jun(20mm), 12Jun(10mm), 13Jun(5mm)

ANDHRA PRADESH
Moderate rainfall will spread across coastal and interior districts as the monsoon advances forward.
🌧️ Visakhapatnam: 07-13Jun(34°C|28°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Vijayawada: 07-13Jun(36°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Guntur: 07-13Jun(36°C|27°C, 35 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Nellore: 07-13Jun(38°C|28°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Kurnool: 07-13Jun(35°C|25°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Rajamahendravaram: 07-13Jun(35°C|27°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Kakinada: 07-13Jun(34°C|27°C, 50 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(15mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Tirupati: 07-13Jun(37°C|26°C, 40 mm) with daily split: 07Jun(5mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Kadapa: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Anantapur: 07-13Jun(34°C|25°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Vizianagaram: 07-13Jun(34°C|27°C, 50 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(15mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Eluru: 07-13Jun(36°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Ongole: 07-13Jun(36°C|27°C, 35 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Nandyal: 07-13Jun(35°C|25°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Machilipatnam: 07-13Jun(35°C|27°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Adoni: 07-13Jun(35°C|25°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Tenali: 07-13Jun(36°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Proddatur: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Chittoor: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Hindupur: 07-13Jun(32°C|23°C, 55 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Bhimavaram: 07-13Jun(35°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Tadepalligudem: 07-13Jun(35°C|27°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Dharmavaram: 07-13Jun(33°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)

TELANGANA
Pre-monsoon and early monsoon showers will bring refreshing weather across most cities.
🌧️ Hyderabad: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(1mm), 13Jun(1mm)
🌧️ Warangal: 07-13Jun(36°C|26°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Nizamabad: 07-13Jun(37°C|26°C, 35 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Karimnagar: 07-13Jun(36°C|26°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Khammam: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Ramagundam: 07-13Jun(38°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Mahabubnagar: 07-13Jun(35°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(15mm), 09Jun(15mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Nalgonda: 07-13Jun(36°C|26°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Adilabad: 07-13Jun(39°C|27°C, 25 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(5mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Suryapet: 07-13Jun(36°C|26°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Miryalaguda: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Siddipet: 07-13Jun(36°C|25°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Jagtial: 07-13Jun(37°C|26°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Mancherial: 07-13Jun(38°C|27°C, 30 mm) with daily split: 08Jun(5mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Kothagudem: 07-13Jun(36°C|26°C, 45 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Bodhan: 07-13Jun(37°C|26°C, 35 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Sangareddy: 07-13Jun(35°C|25°C, 45 mm) with daily split: 07Jun(5mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)
🌧️ Kamareddy: 07-13Jun(36°C|25°C, 40 mm) with daily split: 08Jun(10mm), 09Jun(10mm), 10Jun(10mm), 11Jun(5mm), 12Jun(3mm), 13Jun(2mm)
🌧️ Tandur: 07-13Jun(35°C|24°C, 50 mm) with daily split: 07Jun(10mm), 08Jun(10mm), 09Jun(15mm), 10Jun(10mm), 11Jun(3mm), 12Jun(2mm)

KERALA
Heavy, continuous monsoon rains are expected along the entire length of the state.
🌧️ Thiruvananthapuram: 07-13Jun(30°C|24°C, 160 mm) with daily split: 07Jun(30mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(25mm), 11Jun(15mm), 12Jun(12mm), 13Jun(8mm)
🌧️ Kochi: 07-13Jun(29°C|24°C, 240 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kozhikode: 07-13Jun(29°C|24°C, 270 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(40mm), 11Jun(40mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kollam: 07-13Jun(30°C|24°C, 180 mm) with daily split: 07Jun(35mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(30mm), 11Jun(20mm), 12Jun(15mm), 13Jun(10mm)
🌧️ Thrissur: 07-13Jun(29°C|24°C, 230 mm) with daily split: 07Jun(40mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kannur: 07-13Jun(29°C|24°C, 280 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(45mm), 11Jun(45mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Alappuzha: 07-13Jun(29°C|24°C, 210 mm) with daily split: 07Jun(40mm), 08Jun(40mm), 09Jun(40mm), 10Jun(30mm), 11Jun(30mm), 12Jun(20mm), 13Jun(10mm)
🌧️ Palakkad: 07-13Jun(31°C|23°C, 110 mm) with daily split: 07Jun(20mm), 08Jun(25mm), 09Jun(25mm), 10Jun(15mm), 11Jun(15mm), 12Jun(6mm), 13Jun(4mm)
🌧️ Kottayam: 07-13Jun(29°C|24°C, 220 mm) with daily split: 07Jun(40mm), 08Jun(40mm), 09Jun(40mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(10mm)
🌧️ Manjeri: 07-13Jun(29°C|23°C, 240 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Thalassery: 07-13Jun(29°C|24°C, 270 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(40mm), 11Jun(40mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Ponnani: 07-13Jun(29°C|24°C, 250 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(40mm), 11Jun(35mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Vatakara: 07-13Jun(29°C|24°C, 270 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(50mm), 09Jun(50mm), 10Jun(40mm), 11Jun(40mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kanhangad: 07-13Jun(29°C|24°C, 290 mm) with daily split: 07Jun(50mm), 08Jun(55mm), 09Jun(55mm), 10Jun(45mm), 11Jun(45mm), 12Jun(25mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Malappuram: 07-13Jun(29°C|23°C, 240 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Kayamkulam: 07-13Jun(29°C|24°C, 190 mm) with daily split: 07Jun(35mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(30mm), 11Jun(25mm), 12Jun(20mm), 13Jun(10mm)
🌧️ Guruvayur: 07-13Jun(29°C|24°C, 240 mm) with daily split: 07Jun(45mm), 08Jun(45mm), 09Jun(45mm), 10Jun(35mm), 11Jun(35mm), 12Jun(20mm), 13Jun(15mm)
🌧️ Pathanamthitta: 07-13Jun(29°C|23°C, 180 mm) with daily split: 07Jun(35mm), 08Jun(35mm), 09Jun(35mm), 10Jun(30mm), 11Jun(20mm), 12Jun(15mm), 13Jun(10mm)
