08/07/2024
गैस सिलिंडर रेट
घरमीडिया के लिए इंडियनऑयलपेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें
गैर-सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम इंडेनगैस की पिछली कीमत
महीना दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई
9 मार्च, 2024 803.00 829.00 802.50 818.50
30 अगस्त, 2023 903.00 929.00 902.50 918.50
1 मार्च, 2023 1103.00 1129.00 1102.50 1118.50
6 जुलाई, 2022 1053.00 1079.00 1052.50 1068.50
19 मई, 2022 1003.00 1029.00 1002.50 1018.50
7 मई, 2022 999.50 1026.00 999.50 1015.50
22 मार्च, 2022 949.50 976.00 949.50 965.50
6 अक्टूबर 2021 899.50 926.00 899.50 915.50
1 सितंबर 2021 884.50 911.00 884.50 900.50
17 अगस्त 2021 859.50 886.00 859.50 875.50
1 जुलाई 2021 834.50 861.00 834.50 850.50
1 जून 2021 809.00 835.50 809.00 825.00
1 मई 2021 809 835.5 809 825
1 अप्रैल 2021 809 835.5 809 825
1 मार्च 2021 819 845.5 819 835
25 फरवरी, 2021 794 820.5 794 810
15 फरवरी, 2021 769 795.5 769 785
फ़रवरी 4, 2021 719 745.5 719 735
1 जनवरी, 2021 694 720.5 694 710
15 दिसंबर 2020 694 720.5 694 710
2 दिसंबर 2020 644 670.5 644 660
1 नवंबर 2020 594 620.5 594 610
1 अक्टूबर 2020 594 620.5 594 610
1 सितंबर, 2020 594 620.5 594 610
1 अगस्त 2020 594 621 594 610.5
1 जुलाई 2020 594 620.5 594 610.5
1 जून 2020 593 616 590.5 606.5
1 मई 2020 581.5 584.5 579 569.5
1 अप्रैल 2020 744 774.5 714.5 761.5
1 मार्च 2020 805.5 839.5 776.5 826
12 फरवरी 2020 858.5 896 829.5 881
1 जनवरी, 2020 714 747 684.5 734
1 दिसंबर 2019 695 725.5 665 714
1 नवंबर 2019 681.5 706 651 696
1 अक्टूबर 2019 605 630 574.5 620
1 सितंबर 2019 590 616.5 562 606.5
1 अगस्त 2019 574.5 601 546.5 590.5
1 जुलाई 2019 637 662.5 608.5 652.5
1 जून 2019 737.5 763.5 709.5 753
1 मई 2019 712.5 738.5 684.5 728
1 अप्रैल 2019 706.5 732.5 678.5 722
1 मार्च 2019 701.5 727.5 673.5 717
1 फरवरी, 2019 659 683 630 673
1 जनवरी 2019 689 714 660 704.5
1 दिसंबर 2018 809.5 837 780.5 826.5
7 नवंबर 2018 942.5 971.5 913.5 960
1 नवंबर 2018 939 969.5 912 958
1 अक्टूबर 2018 879 907 851 896
1 सितंबर 2018 820 849 795 838.5
1 अगस्त 2018 789.5 817.5 764.5 806
1 जुलाई 2018 754 781.5 728.5 770.5
1 जून 2018 698.5 724 671.5 712.5
1 मई 2018 650.5 674 623 663
1 अप्रैल 2018 653.5 676 625 663.5
1 मार्च 2018 689 711.5 661 699.5
1 फरवरी, 2018 736 757 708 746
1 जनवरी, 2018 741 761 713 750.5
1 दिसंबर, 2017 747 766 719 756
15 नवंबर 2017 कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है 713.5 कोई परिवर्तन नहीं होता है
1 नवंबर 2017 742 759.5 718.5 750
1 अक्टूबर 2017 649 665.5 625 656.5
30 सितंबर, 2017 599 618 577.5 609
1 सितंबर, 2017 597.5 616.5 576 607
1 अगस्त, 2017 524 543 502.5 533
11 जुलाई 2017 कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है 543 कोई परिवर्तन नहीं होता है
1 जुलाई 2017 564 584 553.5 574
1 जून 2017 552.5 570.5 554 559.5
1 मई, 2017 631 650 635 638.5
1 अप्रैल, 2017 723 742 729.5 731.5
1 मार्च, 2017 737.5 757.5 744.5 746.5
1 फरवरी, 2017 651.5 672 656 661
1 जनवरी, 2017 585 606 588 594.5
1 दिसंबर 2016 584 605.5 587 593.5
1 नवंबर 2016 529.5 551 531 538.5
28 अक्टूबर 2016 492 513.5 492 501
1 अक्टूबर 2016 490 512 490 499
1 सितंबर 2016 466.5 491 468 477.5
16 अगस्त 2016 कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है 489 कोई परिवर्तन नहीं होता है
1 अगस्त 2016 487 514 485 499.5
1 जुलाई 2016 537.5 565.5 537.5 550.5
1 जून 2016 548.5 576.5 547 560
17 मई 2016 कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है 525 कोई परिवर्तन नहीं होता है
1 मई 2016 527.5 554.5 535 538
9 अप्रैल 2016 कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है 516 कोई परिवर्तन नहीं होता है
1 अप्रैल 2016 509.5 536.5 518 521
1 मार्च 2016 513.5 541 522.5 525.5
1 फरवरी, 2016 575 602 585.5 587
1 जनवरी 2016 657.5 686.5 671 671.5
9 दिसंबर, 2015 608 637.5 620 622.5
1 दिसंबर 2015 606.5 636.5 618.5 621
1 नवंबर 2015 545 575 555 559.5
1 अक्टूबर 2015 517.5 548 526.5 532
1 सितंबर, 2015 559.5 593 572.5 577
1 अगस्त 2015 585 619 599 603.5
1 जुलाई 2015 608.5 644 623.5 627.5
1 जून 2015 626.5 661.5 637.5 620
1 मई, 2015 616 649 627.5 608.5
1 अप्रैल, 2015 621 654.5 632 614
1 मार्च, 2015 610 646 624 605.5
1 फरवरी, 2015 605 640.5 619 600
1 जनवरी, 2015 708.5 746 725.5 705
1 दिसंबर 2014 752 791 770.5 749.5
1 नवंबर 2014 865 905 887 863.5
23 अक्टूबर 2014 883.5 925.5 906 883
1 अक्टूबर 2014 880 922 902.5 879.5
1 सितंबर 2014 901 945 926.5 902.5
1 अगस्त 2014 920 964.5 947 922
1 जुलाई 2014 922.5 966 949.5 924
25 जून 2014 906 946 933 905
1 जून 2014 905 946 933 905
1 मई 2014 928.5 970 957 928.5
1 अप्रैल 2014 980.5 1017.5 1011 981
1 मार्च 2014 1080.5 1118 1115.5 1081.5
1 फरवरी, 2014 1134 1169 1167.5 1132
5 जनवरी 2014 कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है 1273 कोई परिवर्तन नहीं होता है
1 जनवरी, 2014 1241 1270 1264.5 1234
11 दिसंबर, 2013