30/04/2022
#العراق
100$ =147500 شراء
100$ =148000 بيع
Samsung. Galaxy
----------------------------------
Samsung A03 Core. 32G. 82$
Samsung A03 . 64G. 120$
Samsung A20s. 32.G. 115$
Samsung A30 64G 125$
Samsung A12 64G 130$
Samsung A13. 64G. 150$
Samsung M12. 64G 130$
Samsung M12. 128G 145$
Samsung A22.5G 128G. 180$
Samsung A23. 128G/4 190$
Samsung A23. 128G/6 210$
Samsung A32. 128G. 217$
Samsung A32 5G. 128G. 239$
Samsung A33. 128G. 294$
Samsung A52. 256G. 295$
Samsung A53 256G 375$
Samsung A73. 256G 455$
Samsung M52. 128G. 255$
Samsung M23. 128G 255$
Samsung M33. 128G 275$
Samsung Note 20 ultra 256/8 810$
Samsung Note 10 plus 256/12 470$
Samsung S21 ultra. 256/12 959$
Samsung S22 ultra. 256/12 1145$
___________________________
Iphone
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
iPhone 13 pro max 256G 2 sim 1330$
iPhone 13 pro max 128G. 2 sim 1250$
iPhone 13 pro max 256G. 1 sim 1245$
iPhone 13 pro max 128G. 1 sim 1130$
iPhone 12 pro max 256G. 1 sim 1000$
iPhone 12 pro max 256G. 2 sim 1090$
iPhone 13 256G. 2 sim 955$
iPhone 13 256G. 1 sim 860$
iPhone 13 128G. 2 sim 855$
iPhone 13 128G. 1 sim 770$
iPhone 11 pro max 256G 1 sim 780$
iPhone 11 128G 2 sim 550$
iPhone xs max 256G 2 sim 520$
iPhone xs max 64G 1 sim 450$
___________________________
Huawei P50. 256/8. 900$
Huawei nova 9se 128/8. 240$
Honor 8X. 128/6. 120$
Honor X8 128/6. 188$
Honor X7. 128/6. 148$
Huawei. Y9s. 128/6. 195$
Huawei. Y9 Prime. 128/6. 160$
____________________________________
Xiaomi
Mi 12 pro 256/12 770$
Mi Mix 4 256/12 975$
Mi 12 256/12 629$
Mi 11 ultra. 512/12. 950$
Mi pad 5. 256/6. 345$
Mi 11 T pro. 256/12 479$
Mi 11 T pro. 256/8 450$
Mi 11 T. 256/8 325$
💚🖤💙
Poco X3 GT . 256/8. 265$
Poco M4 pro. 256/8. 220$
Poco X4 pro. 256/8. 280$
Poco X4 pro. 128/6. 255$
Poco X3 pro. 256/8. 260$
Poco F3. 256/8. 299$
Poco F3. 128/6 280$
💚🖤
Redmi Note 11 pro. 5G 128/6. 260$
Redmi Note 11 pro. 5G 128/8. 280$
Redmi Note 11 pro. 5G 128/6. 265$
Redmi Note 11 pro. 4G 128/8. 250$
Redmi Note 11S 128/6 215$
Redmi Note 11 64/4. 159$
Redmi Note 11 128/4. 173$
Redmi Note 11 128/6. 177$
Redmi note 10 pro max 128/6. 250$
Redmi note 10 pro 128/6. 195$
Redmi note 10 pro 128/8. 237$
Redmi Note 10S. 128/8. 214$
Redmi Note 10S. 128/6. 192$
Redmi 9C. 128/4 125$
Redmi 9. . 128/4 136$
Redmi 9. . 64/4 126$
Redmi 7. . 64/4 90$
Redmi 10 X. 5G 256/8. 205$
جميع الاجهزه ضمان 18 شهر من شركة IT_lobby
⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
__________________________________
Realme
Realme C11. 32/2 78$
Realme C11. 64/4 101$
Realme C21 Y. 64/4. 106$
Realme C25Y. 128/4. 123$
Realme 7 5G. 128/8. 195$
Realme 8. 128/8. 186$
Realme 9i 128/6 169$
Realme 9 pro 128/8 239$
Realme 9 pro plus 256/8 310$
Realme Q3 pro. . 128/8. 226$
Realme GT master. 256/8. 265$
Narzo 50i 64/4. 110$
Narzo 50i 32/2 85$
Narzo 50A. 128/4. 147$
___________________________
Infinix
🅾️zero xpro 8 256 303$
🅾️not 11s 8 128 195$
🅾️not 11s 6 128 173$
🅾️not 11 4 128 162$
🅾️not 11 6 128 172.5$
🅾️hot 11 play 32 112$
🅾️not 10 pro 8 256 223$
🅾️hot 10 play 64 117$
🅾️hot 10 play 3 32 113$
🅾️smart 6 3 64 99$
______________________________
📱gaming phone 📱
One plus 9 pro 256/12 690$
One plus 9pro 128/8 610$
One plus 8. 256/12 570$
Rog 5s 256/16 799$
Redmagic 6 r 256/12. 445$
Redmagic 6 s pro. 256/16 805$
Black shark 4 128/12. 468$
Black shark 4 128/8. 399$
Black shark 2 pro. 256/12. 310$
Redmi k 40 256/8 319$
Redmi k 40 256/12 322$
Redmi k 40 5g 128/8. 285$