INFO Asillo

INFO Asillo Agencia de Medios e Información

XLVII Concurso regional de sikuris.
25/09/2024

XLVII Concurso regional de sikuris.

🔴🔴 𝑿𝑳𝑽𝒍𝑰 𝑪𝑶𝑵𝑪𝑼𝑹𝑺𝑶 𝑹𝑬𝑮𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑺𝑰𝑲𝑼𝑹𝑰𝑺 2024🔴🔴
✅ 𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢o 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬: Lunes 02 de Setiembre.
✅ 𝐂𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬:Viernes 27 de setiembre del 2024.
✅ 𝐀𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐢𝐤𝐮𝐫𝐢𝐬: Miércoles 01 de Octubre del 2024.
✅ 𝐒𝐨𝐫𝐭𝐞𝐨 𝐲 𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧:Viernes 04 de Octubre del 2024.
✅ *𝐗𝐋𝐕𝐈𝐈 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐤𝐮𝐫𝐢𝐬": 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒.

𝐍𝐨𝐭𝐚: 𝐋𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐑𝐅𝐂𝐏 (9am-1pm y 3pm- 5pm).

10/01/2024

📢¡ATENCIÓN POSTULANTE!
✅Proceso de admisión 2024
➡️¡Prepárate y no pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad universitaria.



  🎡🐄 💢  ¡¡El banco Genético del Altiplano, te espera‼️ 🔴  No te pierdas el día jueves 13 de octubre, la presentación de ...
12/10/2022

🎡🐄

💢 ¡¡El banco Genético del Altiplano, te espera‼️

🔴 No te pierdas el día jueves 13 de octubre, la presentación de Fragancias de Chumbivilcas.

💢 Disfruta de la Exhibición de platos típicos, productos lácteos y juzgamiento de ovinos, Vacunos y muchos más

📍 Nos vemos en el campo ferial Villa Chijtani de Asillo.

Estamos muy felices de volver a la tierra que nos vio nacer, crecer, sonreír, soñar, amar y ser felices.Queremos agradec...
01/09/2022

Estamos muy felices de volver a la tierra que nos vio nacer, crecer, sonreír, soñar, amar y ser felices.

Queremos agradecer a la familia Chalco Sucari alferados de la gran segunda tarde taurina, por confiar en nuestro trabajo.

¡Los esperamos!

.

  FERIA TAURINA EN HONOR AL PATRÓN SAN JERÓNIMO DE ASILLO CARTEL OFICIAL DE LA PRIMERA TARDE TAURINA SÁBADO 24 DE SETIEM...
31/08/2022

FERIA TAURINA EN HONOR AL PATRÓN SAN JERÓNIMO DE ASILLO CARTEL OFICIAL DE LA PRIMERA TARDE TAURINA SÁBADO 24 DE SETIEMBRE 2022 AHI NOS VEMOS

 Festividad Virgen de la Estrella.
17/12/2021


Festividad Virgen de la Estrella.

¡GANAMOOOOOOOOOOS! 🔴⚪🔴¡Nos quedamos con el Clásico del Pacífico! 👏🏻Perú 🇵🇪 2-0 Chile 🇨🇱⚽ Christian Cueva (34')⚽️ Sergio ...
08/10/2021

¡GANAMOOOOOOOOOOS! 🔴⚪🔴

¡Nos quedamos con el Clásico del Pacífico! 👏🏻

Perú 🇵🇪 2-0 Chile 🇨🇱

⚽ Christian Cueva (34')
⚽️ Sergio Peña (63')


💪🏻

 .Así formará nuestra Selección Peruana  en el duelo de esta noche ante Chile.
08/10/2021

.
Así formará nuestra Selección Peruana en el duelo de esta noche ante Chile.

NOMBRAN NUEVA MINISTRA DEL   A MIRTHA ESTHER VASQUEZ Y JURAMENTAN  MINISTROSTras la suspensión del Consejo de Ministros ...
07/10/2021

NOMBRAN NUEVA MINISTRA DEL
A MIRTHA ESTHER VASQUEZ Y JURAMENTAN MINISTROS

Tras la suspensión del Consejo de Ministros en medio de un problema interno en el Gobierno, el premier Guido Bellido presentó su renuncia y en su reemplazo es juramentada Mirtha Vásquez.
es abogada, y se ha desempeñado como congresista de la República durante el periodo parlamentario 2020-2021, llegando a ocupar el cargo de Presidenta del Congreso.

Juramenta como ministro de Defensa: Walter Ayala Gonzales; Ministro de Economía a Pedro Andrés Francke (ratificado)
Ministro del Interior Luis Valenzuela Vitre. reemplaza a Juan Carrasco.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos a Aníbal Torres Vásquez.
Ministro de Educación Carlos Alfonso Gallardo Gómez. Remplaza a Juan Cadillo.
Ministro de Salud Hernando Cevallos Gómez. (Ratificado)
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego Víctor Raúl Mayta Frisancho. (ratificado)
Ministra de Trabajo y promoción del Empleo Betsy Betsabé Chávez
Ministro de Producción José Roger Sánchez. Remplaza a Iván Quispe.
Ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez Palomino, (Ratificado)
Ministro de Energía y Minas Eduardo Eugenio Gonzáles Toro. en Remplazo de Godofredo
Ministro de Trasportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas.
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado López. (ratificado)
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Anahí Durand Guevara. (Ratificada)
Ministro del Ambiente Rubén José Ramírez Mateo. (ratificado)
Ministra de Cultura Gisela Ortiz Pereda. Remplaza a Ciro Gálvez.
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social Apoyo Dina Boluarte.

Doce Ministros han sido ratificados en sus cargos de los dieciocho ministros.

03/10/2021

DEL EXAMEN GENERAL-BIOMÉDICAS


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL DE ADMISION PRESENCIAL 2021-I
=======================================================

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 1 ] Medicina, Veterinaria y Zoot.

PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71475618 CCALLO CCARI, MARIA BELEN NORMA 1476.00
2 75209612 PARQUE AGUILAR, JHON JUVENAL 1212.00
3 75706554 ROQUE LAYME, CHRISTIAN RUBEN 1200.00
4 72884565 HANCCO SUMIRE, MELANY ANAHI 1192.80
5 73536945 CACERES CHAMBI, MARCO ANTONIO 1176.00
6 71690599 CALSIN PACSI, EDGAR FERNANDO 1164.00
7 70334791 MAMANI MONRROY, ABNER ENOC 1164.00
8 70821453 GALINDO COLLA, ORLANDO NORMAN 1152.00
9 73901493 CONDORI TACCA, JOE RODRIGO 1149.60
10 70608925 MAMANI LAMPA, JHON AGUSTÍN 1140.00
11 73136888 AGUILAR HUARACHA, GONZALO 1128.00
12 70810806 CRUZ QUISPE, GUILLERMO YORAC 1128.00
13 74688316 BELIZARIO COILA, NIDIA ROXANA 1104.00
14 72838514 PARI VALDEZ, ADRIANA DAYANA 1104.00
15 74634102 ZEA CALLATA, JHON FRANKLIN 1089.60
16 75396866 PILCO CHOQUE, ZENAIDA 1080.00
17 71695636 BUSTINZA LOPEZ, WYLDON EDWUAR 1068.00
18 75859743 COPA MAMANI, BLANCA JEASVECK 1068.00
19 72163286 ILASACA QUISPE, JAMILETH MILAGROS 1068.00
20 71802105 CHAVEZ PALACIOS, VIVIAN GABRIEL 1044.00
21 71558201 CONDORI TICONA, YEHISSER BERTIN 1044.00
22 71431835 VASQUEZ FLORES, SHARON NAYLA 1036.80
23 77420008 HANCCO MORALES, JHONN JORGE 1020.00
24 77031481 CARI PARISUAÑA, JHOEL YEFERSON 1015.20
25 73937558 YAPO TICONA, NAYELI YAKELINE 1012.80
26 74121059 CUSI VILCA, MARYORIT YURKA 1008.00
27 70513737 GALLEGOS ARANA, CHRISTIAN MARCO 1008.00
28 77070217 LOAYZA BENAVENTE, JASON MARIO 1008.00
29 71045965 TITO COSI, RONALD IVAN 1008.00
30 46441757 VALDEZ VISA, RENAULD GIANFRANCO 1008.00
========================================================================================
2021/10/02 05:03:43 PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL DE ADMISION PRESENCIAL 2021-I
========================================================================================

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 2 ] Enfermería



PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75226945 MACHACA CHATA, MILAGRITOS JIMENA 1572.00
2 77489536 QUISPE ARIACA, DEYSI DANITZA 1572.00
3 73971244 LAYME QUISPE, ALEX 1476.00
4 74210259 NINA CHURATA, LIZBETH 1356.00
5 73454193 UTURUNCO RAFAEL, NURIA MARILYN 1344.00
6 72326679 MONROY HUAMAN, PAULA GUADALUPE 1320.00
7 75484528 HUANCA CHUQUIJA, ELIZABETH 1296.00
8 70210751 HUARSAYA HILAQUIJHUA, CLAUDIA MARIBEL 1260.00
9 74227197 QUISPE BARRAZA, NOELIA WENDY 1260.00
10 73250900 CAHUI GOMEZ, JHOSSELIN ROCIO 1245.60
11 77334630 PORTADA TITO, NAYELI STEPHANIE 1236.00
12 71015514 RODRIGUEZ HUAQUISTO, FIORELLA LUCIA 1236.00
13 76860801 FLORES ALCA, ADELAIDA 1226.40
14 76347105 BUSTINZA MNEDOZA, ANTONY CIDGAR 1216.80
15 73315237 COAPAZA CHIPANA, DAYANA SONALY 1216.80
16 76641930 MAMANI ILLACUTIPA, ROSSY MARILU 1216.80
17 77036008 VILCA YANA, FIORELLA ALEXANDRA 1216.80
18 76200582 CRUZ TURPO, MARIA SANDRA 1212.00
19 75772509 ACROTA CANAHUIRE, SANDRA LISBETH 1200.00
20 75396347 CHIPANA VARGAS, LIZBETH NOHELIA 1188.00
21 46368625 MAMANI TITO, LUZ MEYDA 1188.00
22 73931093 SOTO RAMIREZ, KATYA ELIZABETH 1183.20
23 73313415 ANAHUA FERNANDEZ, YENIFER 1176.00
24 75395834 AEDO HUISA, MARJORI ANDREA 1164.00
25 73250911 CHAVEZ CHALCO, KIMBERLY BRIANA 1164.00
26 71804092 CHAVEZ LICUONA, JOSHUWA ARTURO 1164.00
27 74314552 TUERO CRUZ, KHRISTEN DAYANARA 1164.00
28 62146671 CHAMBI MAMANI, LIZ MARILU 1152.00
29 73182894 TAYPE TINTAYA, JHASAN OMAR 1152.00
30 71652769 ARIVILCA MACHACA, MARGARET ESTRELLA 1142.40
31 73963959 MOLLINEDO GUZMAN, ELIANA DINA 1142.40
32 70296390 MACHICAO APAZA, JHOVANSKA ADALITH 1140.00
33 74728673 MAMANI CUTIMBO, ELIZABETH SHAKIRA 1128.00
34 72073805 PERALES CHOQUELUQUE, NEPTALY 1128.00
35 73522901 VILCA HUALLPA, DARWIN 1128.00
36 73250423 FUENTES ATENCIO, LILIANA LISBETH 1120.80
37 70364195 BARREDA MAMANI, HEIDY OLGA 1116.00
38 73821131 MACHACA PARISACA, JESLY KATHERIN 1116.00
39 71057802 RAMOS MAMANI, GUADALUPE 1116.00
40 70851872 TICONA AROCUTIPA, SONIA ANGELICA 1116.00
41 73616661 TICONA MAMANI, MELVIN FRANK 1116.00
42 75374339 YANQUI SUCASACA, TANIA ROSMERY 1116.00
========================================================================================
2021/10/02 05:03:43 PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL DE ADMISION PRESENCIAL 2021-I
========================================================================================

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 4 ] Medicina Humana



PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72779073 MAQUERA CCALLI, HARRY BERTRAND 1410.00
2 73011783 VARGAS MEDINA, ANDRE RODRIGO 1390.00
3 75396864 HANCCO VARGAS, TIFFANI YASHIRA 1380.00
4 76431981 QUISPE MAMANI, ARAMIS ARMANDO 1350.00
5 71044837 MAMANI QUISPE, GUSTAVO RODOLFO 1340.00
6 61690929 PACORI CHAVEZ, SHARY MILAGROS 1340.00
7 71494677 QUISPE HUARILLOCLLA, CRHISTIAN NOBAR 1340.00
8 73694284 CCARI FLORES, ANEL KATHERINE 1330.00
9 75271521 QUISPE CORONADO, YOLANDA 1330.00
10 48120116 HUAYCHO HUACHO, EVELYN DINA 1320.00
11 73815276 ZAPANA ILLACUTIPA, MARYORI VALERIA 1320.00
12 75484510 ARACAYO QUISPE, JOSEPH FRANKLIN 1310.00
13 74170510 CANAHUA BLANCO, MARK ANTONY 1310.00
14 74303531 COA COILA, MAHELY ADRIANA 1310.00
15 71785227 CONDORI MESTAS, BRAYAN LEONEL 1310.00
16 74033068 HUANACUNI MAQUERA, FIORELA MORELIA 1310.00
17 74956227 HUARACHA QUISPE, JHERSON BERNARDO 1310.00
18 72392792 MAMANI CARI, KAROL XIOMARA 1310.00
19 73648628 NINA MUCHO, NARDA MELISA 1310.00
20 72685217 PEREZ MOGROVEJO, LILIANA TALIA 1310.00
21 72752020 PUMA PALOMINO, YESSICA RUTH 1310.00
22 75601207 QUISPE CHAMBI, KATERIN LIZBET 1310.00
23 75093426 QUISPE PARQUI, DELIA LUZBILDA 1310.00
24 72678834 SUCA JOVE, ABAD SABINO 1310.00
========================================================================================
2021/10/02 05:03:43 PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL DE ADMISION PRESENCIAL 2021-I
========================================================================================

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 5 ] Nutrición Humana



PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73770345 PUMA BERRIOS, DEYSI 1270.00
2 75996345 ARAPA ZAPANA, JOSEPH RONALD 1050.00
3 71459711 CCAMA OTAZU, ANTONY JOAO 990.00
4 71209417 CLAROS CHIPANA, ANA PAOLA 990.00
5 72557016 COAQUIRA TACCA, YULIANA 990.00
6 70250518 PARI QUILLA, CRISTHIAN ROSSEL 950.00
7 47551995 BUSTINZA MAMANI, EDWARDS JOAQUIN 930.00
8 75850901 GUISBERT ZELA, KARLA PAMELA 920.00
9 70972997 HUARAYA PEREZ, MADELEYNE MAGDA 916.00
10 62297291 HUMPIRI PAURO, MERKLING 910.00
11 48465355 CCANCCAPA YANQUI, ROSS ANYELA 900.00
12 76550880 CALLATA YUCRA, LADY 890.00
13 75152491 ILAQUIJO ROJAS, SAMIRA RUBY 890.00
14 71842477 MAMANI YARETA, CELIA COONOR 890.00
15 70941513 CALCINA LUJÁN, REBECA DE FÁTIMA 880.00
16 75386840 CHURA HUANACUNI, LUZ MERY 864.00
17 72308588 ORTIZ MAMANI, PAMELA ISABEL 860.00
18 77387551 VELASQUEZ BALLENA, EMELEYDI MARGARITA 860.00
19 71512478 APAZA CONDORI, LAURA DELSY 850.00
20 76762253 CONDORI BARREDA, MAYELY VICTORIA 844.00
21 70290593 MAMANI GUILLEN, LUIS ANGEL 844.00
22 74533626 ARIAS MONTALICO, BETZABETH LIDIA 840.00
23 74046685 LAQUI PERCA, KATY DENIS 840.00
24 75531822 SUCASAIRE MAMANI, KATHERINE FIORELA 840.00
25 75101979 CACASACA MAMANI, ANAYDA 830.00
26 74081177 MIRANDA TINTA, LUCERO 830.00
27 75601211 QUISPE TORRRES, YACQUELINE MISHELL 830.00
28 76008175 TITO APAZA, LISBETH GUADALUPE 830.00
========================================================================================
2021/10/02 05:03:43 PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL DE ADMISION PRESENCIAL 2021-I
========================================================================================

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 6 ] Odontologia



PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73648036 JOVE YANAPA, LIZ MELANIA 1310.00
2 73222752 ZEA QUISPE, CLEDY VANNA PAMELA 1190.00
3 76582584 MAMANI ESTEBAN, ROGER WILFREDO 1130.00
4 70139973 SUCA MACHACA, CARLOS ALBERTO 1110.00
5 74951209 AGUILAR HUANCA, JOSE MIGUEL 1090.00
6 73210362 MARIN CUTIPA, DUBER JAVIER 1050.00
7 73219980 CHUCTAYA VELASQUEZ, HEIDY GABRIELA 1030.00
8 71621853 CALLASACA TACAR, YAMILET GLENY 1020.00
9 75218818 ESQUIVES MAMANI, KATHERINE ARIANA 1020.00
10 70296987 HERBAS RODRIGUEZ, CARLOS EMANUEL 1020.00
11 74286786 HUAMAN APAZA, JOSE ARMANDO 1020.00
12 70765233 QUISPE CHACON, NURY FATIMA ANTONIETA 1020.00
13 76459161 SALAZAR YUJRA, SUNMY ROCIO 1010.00
14 74349239 HALLASI QUISPE, DAYZON 990.00
15 74118537 VILLASANTE PARIAPAZA, FABRICIO ANTONY 982.00
16 72220114 MACEDO QUISPE, PERCY ORLANDO 976.00
17 72314037 CARI ZAPANA, MIDWAR ARTURO 960.00
18 75741049 CALLA QUISPE, LEYDI 950.00
19 71584891 AQUINO HUANCA, JEFFERSON BRAYAN 940.00
20 73492369 QUISPE CHUPA, FRANKLIN HERNESTO 934.00
21 71589312 QUISPE GONZALES, JESUS GABRIEL 930.00
22 75055633 QUISPE APAZA, MARCO ARNOLD 920.00
23 73810930 VILCAPAZA CANAZA, WHINNY KLHENSCHMIDTH 920.00
24 74664226 MAMANI CAUNA, BECKHER RYWERTH 910.00
25 74774641 YAMPARA LIMA, KENNY BRAYAN 910.00
26 70060405 ALIAGA PANDIA, DARWIN 906.00
27 73386762 ITUSACA BEJAR, MENLY ABAD 902.00
28 75654928 DIAZ LUJAN, PETROV ANTHONY 900.00
29 74047756 LIPA HUARICACHA, FABIOLA RUTHJANY 900.00
30 75062870 HUANCA CUTIPA, LEYDI XIOMARA 890.00
31 77538864 SUCASACA FLORES, YAQUELIN YUDITH 880.00
32 73637793 QUISPE CÁCERES, YHON MAYCO 874.00
33 73882699 TICONA SOSA, PABLO BRUCE 870.00
34 75082199 VILLARROEL APAZA, ANDREA EMILI 870.00
35 77486721 TINTAYA QUISPE, EVELYN LIZZET 864.00
36 72417060 MAMANI LÓPEZ, DANIELA REGINA 860.00
37 73675074 ITO QUISPE, NATALY TANIA 850.00
38 76516408 ITO ROQUE, ANALY EVELYN 850.00
39 77078158 JOVE VARGAS, SHEYLA YADIRA 850.00
40 73831428 QUISPE CHOQUE, GABY MILAGROS 850.00
41 71544784 RUELAS QUINO, OSCAR 850.00
42 72393421 AGUILAR QUISPE, BRYAN 840.00
43 76915967 CONDORI TICONA, CRISTHIAN DANIEL 840.00
44 72417252 MAMANI QUISPE, JOHANN DENNIS 840.00
45 72453636 SILVA TINTAYA, GIULLIANA FIORELLY 840.00
46 72384571 TAPARA VALERIANO, CRISTHIAM VICENTE 840.00
47 46540467 GONZALES SAN MARTIN, ANTHONY ALONSO 832.00
48 76875535 HUANCA ARACAYO, EDITH 830.00
49 72461050 MAMANI CALLOHUANCA, MAYRA IVET 830.00
50 76871032 MAMANI MAYTA, ERIKA LAURA 822.00
51 77342432 CONSTANZA TURPO, ROSMERY WENDY 820.00
52 71433538 ONORI VILCASA, JOAN ALEXANDER 814.00
53 74633279 MACHACA QUECARA, JIMY JOEL 810.00
54 74401094 ARÉSTEGUI MIRANDA, ELIZABETH ADELAIDA 800.00
55 40890387 MAQUERA ZAPATA, LUISA MABEL 800.00
56 74633339 PUMA GUTIERREZ, EDITH ELIZABET 800.00
57 72950214 SUCASAIRE ZUÑIGA, WENDY CAROLAY 800.00
========================================================================================
2021/10/02 05:03:43 PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL DE ADMISION PRESENCIAL 2021-I
========================================================================================

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 45 ] Biología: Pesqueria



PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73060612 QUISPE JULI, STEFANIE KATHERYN 1200.00
2 70085070 ESPILLICO CHAGUA, YONY IVAN 1188.00
3 73070461 RAMOS RAMOS, MIJHAIL BRANDON 1053.60
4 70261598 PARI PERCCA, GHYNNA ESMERALDA 1020.00
5 75530808 MAMANI CHEJE, NILZA CANDIDA 837.60
6 74958844 TOQUE CAUNA, PEDRO AGUSTÍN 828.00
7 75008103 MAMANI MAMANI, JHETSY 804.00
========================================================================================
2021/10/02 05:03:43 PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL DE ADMISION PRESENCIAL 2021-I
========================================================================================

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 46 ] Biología: Microbiología y Laboratorio Clínico



PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 74033726 CANAZA CUNO, LUIS ANTONIO 1180.00
2 72853356 ALIAGA HANCO, NORAH EDITH LESLY 1110.00
3 70893678 CHAMBI RIVERA, SHEYLA ALISON 1068.00
4 70493038 QUISPE COLQUE, JONATHAN JOSE 1010.00
5 70031836 PACHAURI MAMANI, ERICK W***Y 972.00
6 71040286 VENEGAS RUELAS, DIEGO LEONID 964.00
7 74550980 GUERRERO HUARAHUARA, LEA AMANCAY 950.00
8 44796347 APAZA CHOQUE, NORMA 940.00
9 76873419 AGUILAR AGUILAR, YASLY VANESSA 934.00
10 73211840 SUCA CONDO, EVELIN MERCEDES 900.00
11 76840141 APAZA MAMANI, ALEXANDRA 890.00
12 71530550 CCAMA MACHACA, ROSEL DANTE 890.00
13 75433299 ARAPA AYAMAMANI, BRAYAN 874.00
14 73142529 MACHACA VILLASANTE, HUBER ALEX 860.00
15 75909942 CHUQUIMAMANI VILCA, BRYHAN 840.00
16 74924704 SARCCO HUANCA, JOSEPH MIDWAR 834.00
17 76803968 ALFARO RUELAS, GIULIANA CECILIA 830.00
18 71935431 SANGA LOAIZA, BRAYAN ADEMIR 820.00
19 73738897 CONTRERAS HUMPIRE, JHONATAN ANTHONY 810.00
20 74575679 HUANCA CALLISANA, NANGUELY CIOLIMAR 810.00
21 71023650 TICONA GONZALES, JEREMY RAUL 810.00
22 75529663 COLQUEHUANCA RAMOS, ANGELES REYNA GIULIANA 790.00
========================================================================================
2021/10/02 05:03:43 PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCION GENERAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL DE ADMISION PRESENCIAL 2021-I
========================================================================================

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 47 ] Biología: Ecología



PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 77812689 TIÑA QUISPE, NIXON EDDY 1060.00
2 73171690 AMESQUITA ALBERTO, NAYELI MILAGROS 930.00
3 72572551 QUISPE HUARACHI, NATALY HEIDI 902.00
4 73084183 OSCAMAYTA VELASQUEZ, ZULMMY PAOLA 820.00
5 73988824 CRUZ CARRILLO, ISRAEL SEBASTIAN 800.00
========================================================================================



Dirección

Asillo

Página web

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando INFO Asillo publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Compartir