20/10/2025
𝐄𝐋𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔 | 𝐎𝐍𝐏𝐄 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐅𝐎𝐍𝐃𝐎𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐉𝐀 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟓
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido, a través de la Resolución Jefatural n.° 000166-2025-JN/ONPE, la adjudicación económica correspondiente a cada organización política para la contratación de propaganda electoral en los medios de comunicación (tradicionales y digitales) registrados como proveedores ante el ente electoral en el marco de la franja electoral que será transmitida durante las elecciones primarias de las Elecciones Generales 2026.
El monto será distribuido entre las 39 organizaciones políticas (36 partidos políticos y 3 alianzas electorales) que comunicaron su modalidad de elección hasta el 1 de septiembre de 2025.
La suma destinada para la transmisión de la franja electoral se distribuye de manera igualitaria entre todas las organizaciones políticas, correspondiendo a cada una el monto irrogado de S/ 488,641.03. Sin embargo, de acuerdo a la normativa vigente, este importe varía en función a la modalidad de las elecciones primarias elegida, siendo que 2 partidos políticos optaron por la modalidad B (primarias con voto únicamente de afiliados) empleando el 50 % del monto irrogado, es decir, S/ 244,320.52. Por otro lado, 37 organizaciones seleccionaron la modalidad C (por delegados) por lo que, harán uso del 25 % del monto irrogado, lo que equivale a S/ 122,160.25.
Asimismo, se establece que el 60 % de la suma total deberá destinarse a la contratación de medios tradicionales (televisión y radio) y el 40 % restante para proveedores de medios digitales, como agencias de medios, creadores de contenido, influencers y plataformas especializadas.
La franja electoral es un espacio contratado por el Estado para que las organizaciones políticas participantes en un proceso electoral puedan difundir estrategias y propuestas de gobierno.
Dicha propaganda electoral deberá ajustarse a los principios de legalidad, veracidad, autenticidad, igualdad y no discriminación, establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.
La franja electoral de las elecciones primarias se emitirá del 15 al 27 de noviembre del presente año. Es importante precisar que, los comicios en los cuales se elegirán a las candidaturas para las Elecciones Generales 2026 se llevarán a cabo los días 30 de noviembre y 7 de diciembre del año 2025.
𝗡º | 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗣𝗢𝗟Í𝗧𝗜𝗖𝗔 | 𝗠𝗢𝗗𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔𝗦 | 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗔𝗗𝗜𝗢 - 𝗧𝗩 | 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘𝗦 | 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟
1 | ACCIÓN POPULAR | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
2 | AHORA NACIÓN - AN | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
3 | FUERZA Y LIBERTAD | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
4 | UNIDAD NACIONAL | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
5 | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
6 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
7 | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
8 | FE EN EL PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
9 | FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
10 | FUERZA POPULAR | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
11 | JUNTOS POR EL PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
12 | LIBERTAD POPULAR | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
13 | PARTIDO APRISTA PERUANO | MODALIDAD B (únicamente por afiliados) | S/ 146,592.31 | S/ 97,728.21 | S/ 244,320.52
14 | PARTIDO CIUDADANOS POR EL PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
15 | PARTIDO CÍVICO OBRAS | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
16 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
17 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
18 | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
19 | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
20 | PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
21 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
22 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
23 | PARTIDO MORADO | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
24 | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
25 | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
26 | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
27 | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
28 | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
29 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
30 | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
31 | PARTIDO POLÍTICO PRIN | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
32 | PARTIDO SICREO | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
33 | PERÚ MODERNO | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
34 | PODEMOS PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
35 | PRIMERO LA GENTE - COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
36 | PROGRESEMOS | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
37 | RENOVACIÓN POPULAR | MODALIDAD B (únicamente por afiliados) | S/ 146,592.31 | S/ 97,728.21 | S/ 244,320.52
38 | SALVEMOS AL PERÚ | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
39 | UN CAMINO DIFERENTE | MODALIDAD C (por delegados) | S/ 73,296.15 | S/ 48,864.10 | S/ 122,160.25
Más información:
https://www.gob.pe/institucion/onpe/campa%C3%B1as/108874-elecciones-primarias-2025
https://eg2026.onpe.gob.pe/
(𝐹𝓊𝑒𝓃𝓉𝑒: 𝒪𝒟𝒫𝐸 𝒮𝒶𝓃𝓉𝒶)