11/11/2025
MUNTINLUPA STL
OCTOBER
16. 08 31🩵35 37🩵37 38
17. 03 40🩵38 31🩵18 12
18. 32 06🩵28 04🩵03 25
19. 16 04🩵12 16🩵24 08
20. 29 07🩵33 15🩵19 26
21. 29 24💙17 08💙02 27
22. 39 14💙31 18💙11 04
23. 01 25💙28 21💙12 38
24. 21 04💙11 30💙21 24
25. 40 16💙37 06💙32 30
26. 21 38💙24 20💙31 16
27. 07 38🩵18 17🩵24 10
28. 20 29🩵11 23🩵09 28
29. 20 13🩵02 03🩵17 28
30. 24 24🩵27 03🩵01 25
31. 32 31🩵01 32🩵21 03
NOVEMBER
01. 01 22🩷40 27🩷40 15
02. 03 38🩷08 11🩷31 32
03. 17 23🩷15 29🩷25 11
04. 12 20🩷35 30🩷28 30
05. 36 11🩷21 35🩷02 26
06. 16 04🩷22 21🩷08 23
07. 30 40🩷38 05🩷21 19
08. 19 04🩷29 03🩷30 23
09. 14 03🩷13 09🩷12 31
10. 35 01🩷16 28🩷09 03
11. 22 27🩷26 15🩷