01/07/2026
✈️ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGÔN NGỮ, DU LỊCH
Năm 2026, Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 15 ngành/chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực ngôn ngữ, du lịch, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ.
Đây là những nhóm ngành phù hợp với thí sinh yêu thích ngoại ngữ, văn hóa quốc tế, giao tiếp, trải nghiệm thực tế và mong muốn làm việc trong môi trường năng động, hội nhập.
👉 Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội là lựa chọn dành cho bạn!
Năm 2026, Trường Ngoại ngữ - Du lịch tuyển sinh 15 ngành/chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực ngôn ngữ, du lịch, khách sạn, nhà hàng và dịch vụ.
————————————————————
THÔNG TIN CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
🔹 Ngôn ngữ Anh | Mã ngành: 7220201 | Chỉ tiêu: 200 | Tổ hợp: D01 | Điểm 2024: 24,68 | Điểm 2025: 21,35
🔹 Ngôn ngữ Trung Quốc | Mã ngành: 7220204 | Chỉ tiêu: 150 | Tổ hợp: D01, D04 | Điểm 2024: 25,58 | Điểm 2025: 23,00
🔹 Ngôn ngữ Nhật Bản | Mã ngành: 7220209 | Chỉ tiêu: 70 | Tổ hợp: D01, D06 | Điểm 2024: 24,00 | Điểm 2025: 20,00
🔹 Ngôn ngữ Hàn Quốc | Mã ngành: 7220210 | Chỉ tiêu: 70 | Tổ hợp: D01, D02 | Điểm 2024: 24,86 | Điểm 2025: 21,50
🔹 Trung Quốc học | Mã ngành: 7310612 | Chỉ tiêu: 50 | Tổ hợp: D01, D04 | Điểm 2024: 24,51 | Điểm 2025: 21,55
🔹 Ngôn ngữ học | Mã ngành: 7229020 | Chỉ tiêu: 50 | Tổ hợp: D01, D14 | Điểm 2024: 25,25 | Điểm 2025: 20,00
🔹 Ngôn ngữ Trung Quốc, liên kết 2+2 | Mã ngành: 7220204LK | Chỉ tiêu: 30 | Tổ hợp: D01, D04 | Điểm 2024: 24,91 | Điểm 2025: 22,50
🔹 Du lịch | Mã ngành: 7810101 | Chỉ tiêu: 140 | Tổ hợp: D01, D14, D15 | Điểm 2024: 22,40 | Điểm 2025: 21,85
🔹 Du lịch – Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Mã ngành: 7810101TA | Chỉ tiêu: 40 | Tổ hợp: D01, D14, D15 | Điểm 2025: 18,00
🔹 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Mã ngành: 7810103 | Chỉ tiêu: 130 | Tổ hợp: D01, D14, D15 | Điểm 2024: 23,77 | Điểm 2025: 22,25
🔹 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Mã ngành: 7810103TA | Chỉ tiêu: 60 | Tổ hợp: D01, D14, D15 | Điểm 2025: 18,10
🔹 Quản trị khách sạn | Mã ngành: 7810201 | Chỉ tiêu: 130 | Tổ hợp: D01, D14, D15 | Điểm 2024: 23,56 | Điểm 2025: 21,75
🔹 Quản trị khách sạn – Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Mã ngành: 7810201TA | Chỉ tiêu: 40 | Tổ hợp: D01, D14, D15 | Điểm 2025: 18,25
🔹 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Mã ngành: 7810202 | Chỉ tiêu: 60 | Tổ hợp: D01, D14, D15 | Điểm 2024: 23,19 | Điểm 2025: 20,85
🔹 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Mã ngành: 7810202TA | Chỉ tiêu: 20 | Tổ hợp: D01, D14, D15 | Điểm 2025: 18,60
————————————————————
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2026
🔹 PT1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
🔹 PT2: Xét học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển
🔹 PT3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
🔹 PT4: Xét điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội
————————————————————
Chọn Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội – mở rộng ngôn ngữ, vững bước nghề nghiệp, tự tin vươn ra thế giới!
📩 Inbox Fanpage để được tư vấn tuyển sinh.